Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/260
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Bruno Marcelino de Almeida | |
dc.contributor.author | Vieira, Daniel Alves | |
dc.date | 2021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T20:42:02Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T20:42:02Z | |
dc.date.issued | 2021-08-11 | |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Daniel Alves. Índices de risco de incêndios florestais no âmbito da Operação Verde Vivo. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/260 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os incêndios florestais no Distrito Federal exigem que grande quantidade de recursos humanos e materiais sejam mobilizados por parte do CBMDF. Visando a otimização do emprego desses recursos, a utilização de índices de risco de incêndios florestais podem auxiliar os tomadores de decisões, visto que refletem antecipadamente a possibilidade da ocorrência, e consequentemente podem ser subsídios para planos de proteção florestal contra incêndios florestais. Dessa forma, o presente estudo buscou saber se o uso dos índices de risco de incêndios florestais permitiria melhor gestão da Operação Verde Vivo do CBMDF. Dados referentes ao número de ocorrências e área queimada diariamente por incêndios florestais no DF foram comparados com os índices de risco calculados diariamente para todo o período da OPVV 2020, e por meio de estatísticas e gráficos observou-se correlações entre essas informações. Os resultados mostraram que o índice FMA tem potencial significativo em auxiliar na tomada de decisão de acionamento das fases 2 e 3 da OPVV, enquanto o índice de Angstron no acionamento da fase 4, confirmando a hipótese de que os índices estudados podem auxiliar a melhor alocação de recursos ao longo da maior operação do CBMDF. | pt_BR |
dc.description.abstract | Forest fires in the Federal District require that a large number of human and material resources be mobilized by the CBMDF. In order to optimize the use of these resources, forest fire risk indexes can help decision makers, since they can predict the possibility of occurrence of forest fires, and consequently can be used as subsidies for forest protection plans. Thus, the present study seeks to find out whether the use of forest fire risk indexes would allow better management of CBMDF Verde Vivo Operation (OPVV). Data referring to the number of occurrences and area burned daily by forest fires in the Federal District were compared with the risk indexes calculated daily for the entire OPVV 2020 period, using statistics and graphs to view correlations between this information. Results showed that the FMA index has significant potential to assist in the decisionmaking of triggering OPVV’s phases 2 and 3, while Angstron index in triggering phase 4, confirming the hypothesis that the studied indices allow better allocation of resources throughout the largest operation of the CBMDF. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Incêndios florestais - Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Operação Verde Vivo | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.subject | Fórmula de Monte Alegre | pt_BR |
dc.subject | Índice de Angstron | pt_BR |
dc.title | Índices de risco de incêndios florestais no âmbito da Operação Verde Vivo | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 38 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1146 - TCC - Daniel Vieira.pdf | Texto Completo | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1146 - Produto - Daniel Vieira.pdf | Produto | 354,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 68819681 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 155,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.