Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/108
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Massaro, Márcio | |
dc.contributor.author | Costa, Guilherme Negrão Pereira | |
dc.date | 2020 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T19:17:14Z | |
dc.date.available | 2020-06-30T19:17:14Z | |
dc.date.issued | 2020-01-22 | |
dc.identifier.citation | COSTA, Guilherme Negrão Pereira. Eficiência da COCB: uma análise comparativa da atual gestão operacional. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/108 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho analisa a gestão de ocorrências realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) depois da reformulação do serviço de atendimento a emergências em decorrência da criação da Central de Operações e Comunicações do Corpo de Bombeiros (COCB) em 2018. No âmbito institucional, pouco se tem estudado sobre formas de ampliar a eficiência operacional ainda na fase de atendimento à chamada de emergência e no gerenciamento de ocorrências. Tal análise foi pautada na observação, aplicação de questionário, entrevistas e utilização de dados estatísticos de tempo-resposta de três períodos distintos, além da correlação com a literatura atual e legislação vigente. O estudo vem colaborar com a melhoria no atendimento emergencial do CBMDF, visando contribuir para atender as ocorrências num padrão internacionalmente consagrado, conforme prevê o planejamento estratégico institucional. As considerações finais expõem a importância da gestão operacional realizada por oficiais bombeiros militares combatentes lotados no comando operacional, fortalecimento da COCB como ferramenta tanto de tratativa de chamadas quanto de gerenciamento de ocorrências, além da especialização de atendentes e radioperadores, bem como reestruturação administrativa daquela central. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto parcial | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Central de Operações e Comunicações | pt_BR |
dc.subject | Tempo resposta | pt_BR |
dc.subject | Central telefônica | pt_BR |
dc.subject | Eficiência organizacional | pt_BR |
dc.title | Eficiência da COCB: uma análise comparativa da atual gestão operacional | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia FINAL - TEXTO PARCIAL.pdf | Monografia - Texto parcial | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Monografia FINAL.pdf Restricted Access | Monografia - Texto completo | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00014130_2020_11.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.