Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/112
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guedes Neto, Omar Oliveira | - |
dc.contributor.author | Parente, Vicente Cavalcanti Ibiapina | - |
dc.date | 2020 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T21:21:42Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T21:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-23 | - |
dc.identifier.citation | PARENTE, Vicente Cavalcanti Ibiapina. Assessoria Parlamentar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: análise dos discursos transcritos de deputados federais sobre bombeiros entre o dia 1 de fevereiro de 2015 e 31 de outubro de 2019. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/112 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa consiste na coleta e análise das transcrições dos discursos dos deputados federais voltados para a temática dos bombeiros realizados no Plenário da Câmara dos Deputados. A base textual estruturada compreende a 55ª legislatura e parte da, atual, 56ª legislatura, ou seja, do dia 1 de fevereiro de 2015 a 31 de outubro de 2019, somando um total de 1.003 discursos ao longo de quase 5 anos. É um trabalho de pesquisa descritiva, documental e de natureza aplicada ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, onde os dados coletados em site eletrônico governamental foram tratados com os softwares Microsoft Excel e Iramuteq, a fim de desvelar a estatística e conteúdo das oratórias. Como principais resultados podem ser destacados: (1) a estruturação de base textual dos discursos parlamentares voltados para bombeiros; (2) a identificação dos padrões e posicionamentos político-partidários dos discursos, com a constatação da forte presença da bancada do Distrito Federal e aumento da polarização na 56ª legislatura; (3) a análise de conteúdo de todas as transcrições e divisão temática em 5 classes distintas, sendo 19,8% de discursos específicos para os bombeiros do Distrito Federal; e (4) a disponibilização dos dados e resultados em repositório público e na plataforma Power BI, com a finalidade de prover meios para novos relatórios analíticos da Assessoria Parlamentar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Assessoria Parlamentar | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Deputados | pt_BR |
dc.subject | Discurso político | pt_BR |
dc.subject | Discurso parlamentar | pt_BR |
dc.title | Assessoria Parlamentar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: análise dos discursos transcritos de deputados federais sobre bombeiros entre o dia 1 de fevereiro de 2015 e 31 de outubro de 2019 | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monogragia CAO - Assessoria Parlamentar do CBMDF.pdf Restricted Access | Texto completo | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00012451_2020_81.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 58,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.