Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/113
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Mickéyas Pereira de Paula | |
dc.contributor.author | Dias, Mário de Vasconcelos Pereira | |
dc.date | 2020 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T21:43:52Z | |
dc.date.available | 2020-06-30T21:43:52Z | |
dc.date.issued | 2020-01-24 | |
dc.identifier.citation | DIAS, Mário de Vasconcelos Pereira. Relação entre mapas isócronos e indicadores de tempo resposta: um estudo da viabilidade técnica de atendimentos emergenciais do Comando de Área I alinhado ao indicador tempo resposta corporativo e à NFPA 1710. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/113 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho apresentado a seguir analisa a viabilidade de cumprimento do indicador tempo resposta do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Para tal foi delimitada como área operacional, os quartéis multiemprego do Comando de Àrea I. Utiliza-se de ferramentas e algoritmos computacionais para realizar o cálculo das linhas isócronas tomando como centro os quartéis multiemprego. Ao final os dados são compilados em um mapa isócrono da área onde é possível ilustrar os locais que podem ser alcançados dentro do indicador corporativo. A pesquisa se preocupa em apresentar dois mapas, um utilizando como tempo o indicador corporativo e outro apresentando com um tempo superior em dois minutos. Uma vez apresentados, os mapas podem ser comparados e uma análise da viabilidade técnica de cumprimento do indicador pode ser realizada. O trabalho contribui com a melhoria no atendimento emergencial do CBMDF visando atender as ocorrências num padrão internacionalmente consagrado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Tempo resposta | pt_BR |
dc.subject | Mapas | pt_BR |
dc.subject | Mapa isócrono | pt_BR |
dc.subject | Softwares | pt_BR |
dc.title | Relação entre mapas isócronos e indicadores de tempo resposta: um estudo da viabilidade técnica de atendimentos emergenciais do Comando de Área I alinhado ao indicador tempo resposta corporativo e à NFPA 1710 | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Cap. DIAS (VERSÃO FINAL).pdf Restricted Access | Monografia | 6,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00013408_2020_32.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 59,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.