Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/120
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Danin, Frederico Augusto de Deus Costa | |
dc.contributor.author | Silva, Alberto Eduardo de Oliveira e | |
dc.date | 2020 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T19:07:04Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T19:07:04Z | |
dc.date.issued | 2020-01-27 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Alberto Eduardo de Oliveira e. Utilização de dados de ocorrências como ferramenta de apoio à decisão de comandantes de unidades operacionais. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/120 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DITIC) possui um sistema informatizado contendo dados de registros de ocorrências atendidas pelo CBMDF. No entanto, ainda não foi adotado um padrão de relatório de dados com vistas à tomada de decisão por parte dos gestores da Corporação. Os dados de ocorrências registrados no sistema FENIX podem ser selecionados e apresentados em forma de painel de dados (relatórios gráficos), para fins de utilização como ferramenta de apoio à tomada de decisão dos comandantes de unidades operacionais do CBMDF. Essa pesquisa definiu, por meio de revisão bibliográfica e aplicação de questionários, os requisitos de tela para a utilização de dados de ocorrências do sistema FENIX como ferramenta de apoio à decisão de comandantes de unidades operacionais do CBMDF. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto parcial | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Inteligência empresarial | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Softwares | pt_BR |
dc.subject | Apresentação de informação | pt_BR |
dc.title | Utilização de dados de ocorrências como ferramenta de apoio à decisão de comandantes de unidades operacionais | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
monografia_Cap_Alberto 09_02_20_TEXTO_PARCIAL.pdf | Monografia - Texto parcial | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
monografia_Cap_Alberto 09_02_20.pdf Restricted Access | Monografia - Texto completo | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00012903_2020_24.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 58,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.