Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/124
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pedroso, Giancarlo Borges | |
dc.contributor.author | Oliveira, Bárbara Sabrine Barros de | |
dc.date | 2020 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T21:26:23Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T21:26:23Z | |
dc.date.issued | 2020-01-29 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Bárbara Sabrine Barros de. Estudo sobre a relação entre a rotina de trabalho e o seu impacto na saúde mental dos militares das equipes de atendimento pré-hospitalar do CBMDF. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/124 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa, sob um ponto de vista exploratório-descritivo, visa realizar uma análise da rotina de trabalho no serviço de atendimento pré-hospitalar do CBMDF e a sua influência sobre o adoecimento dos profissionais que atuam como socorristas no serviço operacional. Para o desenvolvimento do estudo, recorre-se à pesquisa bibliográfica para trazer familiaridade acerca dos riscos ocupacionais e da vulnerabilidade das equipes de APH para o adoecimento psicológico. A pesquisa de campo, por meio de questionário e entrevistas, emprega-se com intuito de realizar uma triagem do grau de depressão e ansiedade entre as equipes de APH além de ouvir a opinião do setor técnico no CBMDF. Inicialmente é traçado um panorama do serviço de APH; seguindo da apresentação de fatores que apontam o APH como grupo de risco ocupacional e a vulnerabilidade de seus atuantes para o desenvolvimento de distúrbios psicológicos. Os dados obtidos indicaram que existe prevalência de índice positivo de ansiedade e depressão para militares com mais de 40 anos de idade, e mais de 10 anos de corporação. Além disso, os militares com experiência de UR superior a 10 anos também apresentaram índice positivo para os referidos distúrbios. Assim, o trabalho evidenciou que a execução da atividade de atendimento pré-hospitalar, por um período ininterrupto superior a 10 anos, se apresenta como um fator de risco para o adoecimento psicológicos dos atuantes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Socorristas | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre a relação entre a rotina de trabalho e o seu impacto na saúde mental dos militares das equipes de atendimento pré-hospitalar do CBMDF | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_CAO___Cap._Barbara__v.final2_.pdf Restricted Access | Monografia | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00014466_2020_83.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 59,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.