Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/127
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braga, George Cajaty Barbosa | |
dc.contributor.author | Ferraz, Ítalo Sanglard Borel | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T20:26:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T20:26:12Z | |
dc.date.issued | 2020-06-08 | |
dc.identifier.citation | FERRAZ, Ítalo Sanglard Borel. Mecanismo de resfriamento de câmeras de filmagem para uso em simuladores de incêndio. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/127 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo propõe o conceito funcional, design, construção e validação de um mecanismo de resfriamento de câmeras de filmagem para uso nas simulações de incêndio no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Tal mecanismo é necessário devido às altas temperaturas atingidas dentro dos ambientes de queima, evidenciados por câmeras de filmagem já danificadas em simulações anteriores. O mecanismo funciona por meio de sistema de circulação de água, mantendo a temperatura da câmera dentro do intervalo de segurança especificado pela fabricante. Sua construção é inspirada nos sistemas de resfriamento desenvolvidos pelo National Fire Research Laboratory nos Estados Unidos (EUA), e será utilizado para obtenção de imagens e vídeos de qualidade dos incêndios, substanciando melhores análises de dados e contribuindo para a pesquisa e o ensino na corporação. Os testes realizados com os protótipos produzidos comprovam a eficiência do mecanismo, e sua utilidade no campo de Dinâmica de Incêndio e simuladores. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper suggests the functional concept, design, construction, and experimental validation of a cooling system for video camera use in fire simulations executed by the CBMDF. The mechanism is required due the high temperatures within the burning environments, as evidenced by cameras that were damaged in previous fire simulations. The mechanism will operate through a water cooling system, keeping the temperature of the camera within the safety interval specified by the manufacturer. Its construction is inspired by the cooling systems developed by the National Fire Research Laboratory in the USA and will be used to capture great quality images and videos of the fire, contributing to research and education in the CBMDF. The tests carried out with the produced prototypes prove the efficiency of the mechanism, and its usefulness in the field of Fire Dynamics and simulators. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Câmeras de vídeo | pt_BR |
dc.subject | Incêndio - Simulação | pt_BR |
dc.title | Mecanismo de resfriamento de câmeras de filmagem para uso em simuladores de incêndio | pt_BR |
dc.title.alternative | Cooling systems for video camera use in fire simulations | en |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 36 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CFO 36 - Cad. Sanglard - Trabalho de Conclusão de Curso.pdf | Artigo científico | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00053469_2020_32_01.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.