Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/143
Título: | Unidades de resgate reguladas e medicalizadas: avaliação da relevância da capacitação em nível técnico dos socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal |
Título(s) alternativo(s): | Regulated and medicalized rescue units: evaluation of the relevance of the technical level training of rescuers from the Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal |
Autor(es): | Souza, Andréia Cristina Arantes de Madeira, Luciana Frota |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Socorristas Emergências médicas Técnicos de enfermagem |
Data do documento: | 9-Jun-2020 |
Citação: | MADEIRA, Luciana Frota. Unidades de resgate reguladas e medicalizadas: avaliação da relevância da capacitação em nível técnico dos socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. |
Resumo: | Este trabalho descreve o atendimento pré-hospitalar oferecido pelas Unidades de Resgate (UR’s) e Unidades de Resgate de Suporte Básico (URSB’s) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Esse estudo visa avaliar a relevância da capacitação dos socorristas como técnico em enfermagem no atendimento pré-hospitalar ofertado pelo CBMDF. Esta tarefa foi conseguida mediante revisão bibliográfica, estudo de análise quantitativa de dados das Fichas de Atendimento Pré-hospitalar de uma UR e duas URSB’s do CBMDF e pesquisa quantitativa da percepção das dificuldades de socorristas e auxiliares de APH do CBMDF. A análise demonstrou que as URSB’s apresentaram uma diferença significativa nos casos de finalização dos atendimentos clínicos na cena com relação à UR: 54% e 38%, no 2º e 15º GBM, respectivamente, comparado a 13% dos casos no 41º GBM. Ademais, nos atendimentos em que houve a medicalização, o percentual de casos finalizados na cena foi substancial: 61% no 15º GBM e 73% no 2º GBM. Além disso, a grande maioria dos socorristas entrevistados (95%) acredita ser um avanço para a Corporação a expansão das URSB’s no CBMDF. Esses dados demonstram a efetividade no atendimento das URSB’s e um melhor uso dos recursos humanos e materiais, já que, por meio da finalização da ocorrência no local, evita-se a superlotação dos hospitais, impedindo que casos de menor gravidade ocupem leitos e macas nos hospitais de referência no lugar de casos mais graves. This work describes the prehospital emergency offered by the Rescue Units (UR’s) and Basic Support Rescue Units (URSB’s) of Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). The objective of this study is to evaluate the relevance of training rescuers as a nursing technician in prehospital care offered by CBMDF. This task was accomplished through a bibliographic review, a study of quantitative analysis of data from the Prehospital Care Records of one UR and two URSB’s from CBMDF and quantitative research on the perception of the difficulties of CBMDF’s rescuers. The analysis showed a significant difference in cases of clinical treatments completion on the scene comparing URSB’s with UR: 54% and 38% on 2nd and 15th GBM, respectively, compared to 13% on 41th GBM. In addition, at cases where medicalization occurred, the percentage of cases completed on the scene was substantial: 61% in the 15th GBM and 73% in the 2nd GBM. Furthermore, the vast majority of interviewed (95%) believe that the expansion of the URSB's in CBMDF is an advance for the Corporation. These data demonstrate the effectiveness in URSB’s treatment and a better use of human and material resources, since by ending the occurrence on the site, overcrowding in hospitals is avoided, preventing less serious cases from occupying beds and stretchers in place of more serious cases. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2020. |
URI: | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/143 |
Aparece nas coleções: | CFO 36 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CFO 36 - Cad. Luciana Madeira - Trabalho de Conclusão de Curso.pdf | Artigo científico | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00053469_2020_32_17.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.