Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/150
Título: | Perfil epidemiológico dos afogados do Distrito Federal |
Título(s) alternativo(s): | Epidemiological profile of deaths by drowning from the Federal District |
Autor(es): | Faria, Fabio Lopes Gonçalves, Vitor Augusto Reis |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Afogamento Brasília (DF) Epidemiologia Prevenção de acidentes |
Data do documento: | 15-Jun-2020 |
Citação: | GONÇALVES, Vitor Augusto Reis. Perfil epidemiológico dos afogados do Distrito Federal. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. |
Resumo: | O afogamento é responsável por repercussões significativas na saúde e economia mundiais, configurando dentre os motivos centrais de óbito em crianças e adultos jovens brasileiros. O objetivo deste trabalho foi definir um perfil epidemiológico do afogado do Distrito Federal. Este estudo realizou uma análise dos dados dos óbitos por afogamento do Distrito Federal entre 1996 e 2017 presentes no sistema do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), categorizando-os de acordo com condicionantes humanas, ambientais e temporais. Os resultados mostraram que o perfil epidemiológico do afogado do Distrito Federal é semelhante ao perfil brasileiro com prevalência de óbitos em homens jovens de até 29 anos e com baixa educação. Além disso, há predominância de mortes provocadas por causas não intencionais e que ocorreram em águas naturais. O período de dezembro a março apresentou grande parte dos óbitos por afogamento. A conclusão desse estudo foi que a delimitação de um perfil epidemiológico proporciona um direcionamento para a disseminação de medidas preventivas que sejam focadas para o público e para as condições ambientais e temporais definidas através deste estudo. Drowning is responsible for significant repercussions on the world health and economy, configuring among the central reasons of death in Brazilian children and young adults. The objective of this work was to define an epidemiological profile of the drowned from the Federal District. This study carried out an analysis of data on drowning deaths from the Federal District between 1996 and 2017 present in the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS), categorizing them according to human, environmental and temporal conditions. The results showed that the epidemiological profile of the drowned from the Federal District is similar to the Brazilian profile with a prevalence of deaths in young men up to 29 years old and with low education. In addition, there is a predominance of deaths caused by unintended causes that occurred in natural waters. The period from December to March presented a large number of deaths from drowning. The conclusion of this study was that the delimitation of an epidemiological profile provides a direction for the dissemination of preventive measures that are focused on the public and on the environmental and temporal conditions defined through this study. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2020. |
URI: | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/150 |
Aparece nas coleções: | CFO 37 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo CFO-37 Cad Vitor Augusto (1115) - versão para entrega.pdf Restricted Access | Artigo científico | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00054808_2020_06_02.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.