Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros, Alisson Bernardi de | |
dc.contributor.author | Andrade, Ramon Lauton | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T20:25:21Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T20:25:21Z | |
dc.date.issued | 2020-06-15 | |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Ramon Lauton. Cálculo da expectativa de sobrevida dos militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/155 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A expectativa de sobrevida de uma pessoa está relacionada com as condições em que a população a que pertence viveu e ainda vive. Este trabalho teve por objetivo calcular a expectativa de sobrevida do Bombeiro Militar do Distrito Federal e comparar com a da população brasileira e do Distrito Federal calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da análise de dados da mortalidade de todos os militares já falecidos da Corporação desde a chegada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal à Brasília. Este intento foi conseguido através de uma pesquisa descritiva onde foi feito uma análise de dados obtidos de documentos da Corporação que continham as informações de todos os militares já falecidos para a confecção de uma Tábua de Mortalidade da Corporação, seguindo a metodologia do IBGE. O resultado obtido de duas Tábuas de Mortalidade de duas amostras de um universo de todos os militares falecidos do CBMDF até o ano de 2019 foi que a média de sobrevida dos militares do CBMDF é menor que a média de sobrevida tanto da população brasileira quanto da população do DF. A conclusão deste trabalho foi que, como possível fruto da natureza de seu trabalho, aliado aos riscos a que é submetido ao longo da carreira, o militar do CBMDF vive, em média, menos em relação à população do Brasil e do Distrito Federal. | pt_BR |
dc.description.abstract | A person's life expectancy is related to the conditions in which the population to which he or she lived and still lives. This study aimed to calculate the expectation of survival of the Military Firefighter of the Federal District and compare it with that of the Brazilian population and of the Federal District calculated by the IBGE, through the analysis of mortality data of all the military personnel who have died since the arrival of the Fire Department of the Federal District to Brasília. This attempt was achieved through a descriptive research where an analysis was made of data obtained from documents of the corporation that contained the information of all the military personnel already deceased for the preparation of a Mortality Table of the corporation, following the methodology of IBGE. The result obtained from two Mortality Tables from two samples of a universe of all the deceased military personnel of the CBMDF until the year 2019 was that the average survival of the military personnel of the CBMDF is less than the average survival of both the Brazilian population and that of the DF population. The conclusion of this work was that, as a possible result of the nature of his work, combined with the risks to which he is submitted throughout his career, the CBMDF military man lives, on average, less in relation to the population of Brazil and the Federal District. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Bombeiros | pt_BR |
dc.subject | Taxa de sobrevivência | pt_BR |
dc.subject | Tabelas de vida | pt_BR |
dc.title | Cálculo da expectativa de sobrevida dos militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Calculation of the CBMDF military survival expectancy | en |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 37 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo CFO-37 Cad Lauton (1120) - Versão para entrega.pdf | Artigo científico | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00054808_2020_06_07.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.