Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/158
Título: | Salvamento aquático: a viabilidade do uso de flutuadores tele controlados no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal |
Título(s) alternativo(s): | Aquatic rescue: the feasibility of the use of controlled tele floaters in the military fire brigade of the Federal District |
Autor(es): | Santiago, Luiz Henrique Rossi Oliveira, Vivaldo Gonçalves de |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Salvamento aquático Boias Guarda-vidas |
Data do documento: | 16-Jun-2020 |
Citação: | OLIVEIRA, Vivaldo Gonçalves de. Salvamento aquático: a viabilidade do uso de flutuadores tele controlados no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. |
Resumo: | O salvamento aquático é uma das atividades desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Este estudo teve como objetivo analisar a viabilidade do uso da boia tele controlada na realização dessa atividade essencial da Corporação. Essa abordagem se faz necessária pela importância do tempo de chegada em vítimas de afogamentos. Este estudo realizou uma pesquisa original de natureza aplicada que se classifica quanto aos objetivos como exploratória, onde levantou-se o quantitativo de casos de mortes em que poderia ser utilizado o equipamento proposto. Ainda, obteve-se um levantamento junto aos guarda-vidas (GV) sobre a boia tele controlada e as características das ocorrências. Além disso, investigou-se as características dos produtos disponíveis no mercado, analisando as informações técnicas, e instituições que usam esse recurso. Os resultados mostraram que existe uma demanda do produto analisado, comprovada pelo número de mortes em águas naturais no Distrito Federal (DF) e pela descrição, feita pelos GV das ocorrências atendidas pelo CBMDF. Diante disso, verificou-se que a velocidade da boia tele controlada confere a ela possibilidade de alcançar mais rapidamente o afogado e essa diferença de tempo pode ser valiosa para a sobrevivência nesses casos. Efetuou-se, também, uma pesquisa com especialistas da área em que a maioria dos questionados acreditam que a boia tele controlada pode ser útil no serviço. A conclusão desse estudo foi que a adoção da boia tele controlada nas atividades de salvamento aquático aumenta a chance de sobrevivência de um afogado reduzindo o tempo de abordagem e os riscos para os GV. Aquatic rescue is one of the activities performed by the Military Fire Brigade of the Federal District (CBMDF). The objective of this work is to analyze the feasibility of using the tele controlled buoy in carrying out this activity in the Corporation. Such an approach is necessary due to the importance of the arrival time in victims of drowning. This purpose was achieved by means of an original research of an applied nature that is classified in terms of objectives as exploratory, which raised the number of cases of deaths in which the proposed equipment could be used. In addition, a survey was carried out with the life guards (LG) on the tele controlled buoy and the characteristics of the occurrences. In addition, the characteristics of the products available on the market were investigated, analyzing the technical information, and institutions that use this resource. The results showed that there is a demand for the analyzed product, proven by the number of deaths in natural waters in the Federal District (DF) and by the description, made by the LG, of the occurrences attended by the CBMDF. It was found that the speed of the tele-controlled buoy gives it the possibility of reaching the drowned more quickly and this time difference can be valuable for survival in these cases. Further on, it was found that most experts questioned believe that the tele controlled buoy can be useful in the service. The conclusion of this study was that the adoption of the tele controlled buoy in aquatic rescue activities increases the chance of survival of a drowner, reducing the time of approach and the risks for the LG. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2020. |
URI: | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/158 |
Aparece nas coleções: | CFO 37 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo CFO-37 Cad Vivaldo (1123) - Versão para entrega.pdf Restricted Access | Artigo científico | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00054808_2020_06_10.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 60,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.