Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/164
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas, Rodrigo Almeida | |
dc.contributor.author | Silva, Pedro Vasconcelos | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T17:07:21Z | |
dc.date.available | 2020-07-17T17:07:21Z | |
dc.date.issued | 2020-06-19 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Pedro Vasconcelos. Análise dos hidrantes de parede sob a luz da NT04 e novas tecnologias. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/164 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda as diferenças entre os sistemas de hidrantes de parede molhados e secos, suas vantagens, desvantagens e possível atualização da norma NT04 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Tal abordagem se justifica para a Corporação e sociedade porque o estudo sobre os sistemas de hidrantes de parede é de extrema importância para o desenvolvimento das atividades de combate a incêndio dos Corpos de Bombeiros de maneira geral. O objetivo deste trabalho é investigar se as normas técnicas relacionadas aos sistemas de hidrantes de parede atendem à necessidade do CBMDF, por meio de um estudo comparativo entre normas técnicas brasileiras e estrangeiras. Isto se tornou possível a partir da revisão bibliográfica das normas dos principais Corpos de Bombeiros do Brasil e do mundo, assim como por pesquisa de campo com militares que trabalham na Corporação. A pesquisa comprovou tanto a hipótese quanto a premissa do trabalho de que a norma atual não atende às necessidades da Corporação, quer seja quanto às grandezas físicas ou quanto aos atuais padrões de tecnologia e construção. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work faces the differences between wet and dry wall hydrants systems, their advantages, disadvantages and possible updating of the CBMDF standard NT04. This approach is justified for the fire department and society because the study of wall hydrants systems is necessary, because the theme is extremely important for the development of activities for firefighters in general. The objective of this work is to investigate the technical standards related to systems of wall hydrants comply with the needs of CBMDF, according to a comparative study of Brazilian and foreign technical standards. This task has been reached from the bibliographic review with the norms of the main Fire Brigades in Brazil and world as research with the militaries of the fire department. Research has proven both the hypothesis and the initial premise of the work that the current standard does not comply the requirements of the corporation regarding the magnitudes of use, as for the standards of technology and construction. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Sistema de segurança contra incêndio e pânico | pt_BR |
dc.subject | Prevenção de incêndio | pt_BR |
dc.subject | Hidrantes | pt_BR |
dc.title | Análise dos hidrantes de parede sob a luz da NT04 e novas tecnologias | pt_BR |
dc.title.alternative | Wall hydrant: wet vs dry tubes. Advantages and disadvantages | en |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 37 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo CFO-37 Cad. Vasconcelos (1130) - Versão para entrega.pdf Restricted Access | Artigo científico | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Apêndice planta baixa E1 CFO-37 Cad. Vasconcelos (1130) - Versão para entrega..pdf Restricted Access | Apêndice | 280,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Apêndice planta baixa E2 CFO-37 Cad. Vasconcelos (1130) - Versão para entrega..pdf Restricted Access | Apêndice | 285,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Apêndice corte E3 CFO-37 Cad. Vasconcelos (1130) - Versão para entrega..pdf Restricted Access | Apêndice | 307,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Apêndice corte E4 CFO-37 Cad. Vasconcelos (1130) - Versão para entrega..pdf Restricted Access | Apêndice | 230,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00054808_2020_06_17.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.