Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/189
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Helen Ramalho de | - |
dc.contributor.author | Nunes, Bruno Marcelino de Almeida | - |
dc.date | 2021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T20:56:00Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T20:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-19 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Bruno Marcelino de Almeida. Procedimento de limpeza avançada de roupa de proteção contra incêndio urbano com padrões internacionais de segurança. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/189 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | No ambiente de incêndio urbano se desenvolvem reações químico-físicas as quais resultam em produtos variados. Dentre estes produtos, parte deles são conhecidamente tóxicos, na maior parte se apresentando na forma gasosa, por isso o uso da proteção respiratória pelos bombeiros. Alguns compostos, no entanto, dentre eles os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) passaram a ser motivo de preocupação por terem atividade cancerígena e também por apresentarem absorção dérmica, seja pela deposição direta no incêndio, ou seja pelo contato com a pele de bombeiros depois de aderidos à Roupa de Proteção Contra Incêndio Urbano (RPCIU). Dado o potencial de risco de contaminação pela pele e consequente aumento do risco de desenvolvimento de câncer em bombeiros, este estudo buscou propor um procedimento de redução destes contaminantes da RPCIU por meio da identificação dos contaminantes do ambiente de incêndio urbano, seguido por uma análise experimental da retenção, e degradação após processo de lavagem destes contaminantes na RCPIU. Por último buscou-se na literatura parâmetros internacionais para a limpeza avançada da RCPIU a fim de servirem como referência de segurança aos procedimentos propostos. Na metodologia deste trabalho foi realizado exercício em simulador de incêndio no qual amostras de pontos da RCPIU dos participantes foram coletadas antes do exercício, após o exercício e depois de submetidas a processos de lavagem. As amostras foram tratadas no Laboratório de Inorgânica e Materiais da Universidade de Brasília e analisadas por Espectroscopia UV/VIS. Os resultados apresentados mostraram ser os HPAs, contaminantes de risco referenciados na literatura, e nas análises realizadas por Espectroscopia UV/VIS foi possível identificar uma retenção considerável de contaminação após exposição à simulação de incêndio pelas RCPIU, seguida de considerável redução de contaminação após procedimentos de lavagem em máquina doméstica. Como parâmetro internacional foram identificadas normas e certificações passíveis de serem adotadas como referência para o CBMDF. Este trabalho concluiu que quando submetidas a procedimento de lavagem adequada foram reestabelecidos os níveis de presença de contaminantes à concentrações próximas às encontradas antes da exposição ao incêndio e, em alguns casos, concentrações menores. Por fim são propostos maiores esforços institucionais para melhorar a proteção aos militares do CBMDF por meio de ações e elaboração de política de uso e manutenção das RPCIU. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Equipamento de proteção individual - Higienização | pt_BR |
dc.subject | Incêndios urbanos | pt_BR |
dc.subject | Hidrocarbonetos policíclicos | pt_BR |
dc.title | Procedimento de limpeza avançada de roupa de proteção contra incêndio urbano com padrões internacionais de segurança | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2020/2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CAO - Marcelino 1.23a (1).pdf | Monografia - Texto completo | 20,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 57041707 - Termo de Cessão de Uso.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 147,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.