Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/200
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Ive Lorena Athaydes da | - |
dc.contributor.author | Costa, Leonardo Alberto Fernandes da | - |
dc.date | 2021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T18:52:39Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T18:52:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-11 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Leonardo Alberto Fernandes da. Análise da utilização dos equipamentos espectroscópicos em atendimento às ocorrências envolvendo produtos perigosos no CBMDF. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/200 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa exploratória teve por objetivo analisar a utilização de equipamentos espectroscópicos para atendimento de ocorrências envolvendo produtos perigosos no âmbito do CBMDF, utilizando levantamento bibliográfico e documental e aplicação de questionários aos militares que concluíram o Curso de Intervenção em Produtos Perigosos Nível Técnico no CBMDF. O resultado obtido mostra que grande porcentagem dos Técnicos formados no CBMDF não se considera habilitado para realizar identificação de substâncias em ocorrências reais sem causar dano aos equipamentos, erros de análise ou colocar em risco a segurança da equipe. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia | pt_BR |
dc.subject | Produtos perigosos | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia infravermelha | pt_BR |
dc.title | Análise da utilização dos equipamentos espectroscópicos em atendimento às ocorrências envolvendo produtos perigosos no CBMDF | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2020/2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CAO - Leonardo 2020 v71 - Revisão Final.pdf | Monografia - Texto completo | 10,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 57151262 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 145,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.