Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/210
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barcelos, Moises Alves | |
dc.contributor.author | Souza, Andréia Cristina Arantes de | |
dc.date | 2021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T21:58:23Z | |
dc.date.available | 2021-04-09T21:58:23Z | |
dc.date.issued | 2021-02-19 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Andréia Cristina Arantes de. O processo de desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 6 a 14 anos aplicado ao projeto “proteção civil nas escolas”. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/210 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho nasceu da necessidade de um norteador no processo de construção das atividades voltadas para o público em idade escolar que contemple o desenvolvimento neuropsicomotor por faixa etária, para ser aplicado ao projeto Proteção Civil nas Escolas, desenvolvido pelo Grupamento de Proteção Civil do CBMDF. O desenvolvimento infantil acontece em etapas que se interrelacionam e possuem uma relação de interdependência. Esse desenvolvimento foi explicado com base na teoria construtivista, no desenvolvimento neuronal e muscular, bem como nas competências previstas na Base Nacional Comum Curricular. Foi possível identificar por meio de questionário como os Corpos de Bombeiros do Brasil, em especial o CBMDF, planejam suas ações de prevenção junto ao público em idade escolar. Por meio de entrevista estruturada, foi possível conhecer como a Defesa Civil Nacional e do DF realizam seus planejamentos de prevenção junto às escolas e sobre a existência de documento que os norteie nesse processo. Com esse referencial teórico e com tudo que foi levantado, foi possível realizar uma proposta de estratificação que considerasse as competências, a teoria construtivista, o desenvolvimento neuropsicomotor e os possíveis recursos por faixa etária, e aplicá-la no projeto Proteção Civil nas Escolas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Prevenção de acidentes | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento infantil | pt_BR |
dc.subject | Psicomotricidade | pt_BR |
dc.title | O processo de desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 6 a 14 anos aplicado ao projeto “proteção civil nas escolas” | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2020/2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
3 TCC CAO - correções pós banca.pdf | Monografia - Texto completo | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 57360262 - Termo de Cessão de Uso.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 155,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.