Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/219
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Helen Ramalho de | - |
dc.contributor.author | Leite, Mickéyas Pereira de Paula | - |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T20:26:26Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T20:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-15 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Mickéyas Pereira de Paula. Relação entre bens salvos e prejuízos causados em incêndios em edificações: um parâmetro estratégico para o CBMDF. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/219 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Baseado no método indutivo, esse estudo buscou evidenciar a importância da existência de um indicador que demonstre o valor financeiro salvo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em razão de sua atuação em ocorrências de incêndio em edificação. Em consonância com os objetivos propostos e no intuito de resolver um problema concreto, a pesquisa caracterizou-se como aplicada. Assim, mediante reflexão proporcionada pela realização desta pesquisa, fundamentada em levantamento documental e em análise estatística, foi sugerido um método para estimativa do valor financeiro dos bens imóveis salvos, e verificou-se que existe potencialidade de uso desse indicador, tanto para deliberações operacionais, quanto político-estratégicas. O resultado do trabalho demonstrou possibilidades de uso desse indicador como um parâmetro adequado para as decisões do comando do CBMDF. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Incêndios urbanos - Combate | pt_BR |
dc.subject | Dano patrimonial | pt_BR |
dc.subject | Administração estratégica | pt_BR |
dc.title | Relação entre bens salvos e prejuízos causados em incêndios em edificações: um parâmetro estratégico para o CBMDF | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAEO 2020/2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CAEO - Versão Final - Corrigido.pdf | Monografia - Texto completo | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 59209828 - Termo de Cessão de Uso.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 150,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.