Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portela, Flávio da Costa | |
dc.contributor.author | Leão, Lucas Caetano | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T21:52:57Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T21:52:57Z | |
dc.date.issued | 2021-03-19 | |
dc.identifier.citation | LEÃO, Lucas Caetano. Treinamento dos pilotos das aeronaves de asas rotativas do CBMDF: possibilidades de aprimoramento e otimização. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/231 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa analisou o treinamento dos pilotos de aeronaves de asas rotativas do CBMDF. É uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa de natureza aplicada. O método de abordagem é predominantemente dedutivo. Quanto aos procedimentos, teve como técnicas as pesquisas bibliográfica, documental e de levantamento por meio de entrevistas. Quanto a natureza das variáveis a pesquisa é quantitativa, mas também com caráter qualitativo decorrente das pesquisas bibliográfica e documental. Para atingir o objetivo principal, de analisar como o CBMDF pode aprimorar e otimizar o treinamento dos pilotos das aeronaves de asas rotativas da corporação, optou-se por realizar um estudo detalhado do histórico do treinamento dos pilotos de helicóptero do CBMDF desde que a corporação iniciou a atividade aérea de forma independente em 1996. Comparou-se os treinamentos que o GAVOP fornece aos seus pilotos de helicópteros, com a capacitação exigida pela ANAC para que o oficial exerça as funções de comandante e de copiloto nas aeronaves de asas rotativas da corporação. Percebeu-se que a formação dos pilotos do CBMDF atende as exigências da legislação. Foi identificado que o tempo de permanência do oficial como copiloto é fortemente influenciado pelo tempo de serviço no início do treinamento como piloto, a formação inicial PPH ou PCH, a lotação na unidade aérea, a realização de intercâmbio operacional em outros órgãos e pela quantidade de pilotos na escala. Os resultados da pesquisa mostraram que um helicóptero de treinamento pode ser vantajoso para a corporação, principalmente se permitir a realização de treinamentos IFR e a realização de algumas missões operacionais. Conclui-se que o treinamento dos pilotos de helicóptero da corporação pode ser otimizado com o ingresso anual regular de dois pilotos no programa de treinamento, preferencialmente com até oito anos de serviço, realizando a formação PCH, lotados inicialmente na unidade aérea e realizando intercâmbio operacional em outros órgãos. Dessa maneira, estima-se que os pilotos ascendam à comandante após quatro anos como copiloto e permaneçam em média doze anos como comandante. Como produtos dessa pesquisa, obteve-se projeções para as escalas de pilotos de helicóptero do GAVOP e uma proposta de atualização do programa de ascensão para pilotos de aeronaves de asas rotativas do CBMDF. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present research analyzed the training of pilots of rotary wing aircraft of the CBMDF. It is an exploratory, descriptive and explanatory research of an applied nature. The approach method is predominantly deductive. As for the procedures, bibliographic, documentary and survey research techniques were carried out through interviews. As for the nature of the variables, the research is quantitative, but also with a qualitative character resulting from bibliographic and documentary research. To achieve the main objective, of analyzing how the CBMDF can improve and optimize the training of pilots of the rotary wing aircraft of the corporation, it was decided to carry out a detailed study of the training history of the helicopter pilots of the CBMDF since the corporation started the air activity independently in 1996. The training that GAVOP provides its helicopter pilots was compared with the training required by ANAC for the officer to exercise the functions of commander and copilot in the corporation's rotary wing aircraft. It was noticed that the training of CBMDF pilots meets the requirements of the legislation. It was identified that the length of stay of the officer as a copilot is strongly influenced by the length of service at the beginning of training as a pilot, the initial PPH or PCH training, the capacity at the air unit, the performance of operational exchanges in other agencies and the amount of pilots on the scale. The survey results showed that a training helicopter can be advantageous for the corporation, especially if it allows IFR training and some operational missions to be carried out. It is concluded that the training of the helicopter pilots of the corporation can be optimized with the regular annual entry of two pilots in the training program, preferably with up to eight years of service, carrying out the SHP training, initially allocated in the air unit and performing operational interchange in other organs. In this way, it is estimated that the pilots ascend to the commander after four years as co-pilot and remain on average twelve years as commander. As products of this research, projections were obtained for the GAVOP helicopter pilots' scales and a proposal to update the ascension program for pilots of rotary-wing aircraft of the CBMDF. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Grupamento de Aviação Operacional | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Pilotos de aeronaves - Treinamento | pt_BR |
dc.subject | Helicópteros | pt_BR |
dc.subject | Bombeiros - Treinamento | pt_BR |
dc.title | Treinamento dos pilotos das aeronaves de asas rotativas do CBMDF: possibilidades de aprimoramento e otimização | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAEO 2020/2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informacao_58819906_Monografia_Maj_Lucas___Entrega.pdf | Monografia - Texto completo | 10,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 58819569 - Termo de Cessão de Uso.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 147,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.