Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/252
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tedeschi, Maria Luiza Spinelli Parca | |
dc.contributor.author | Carvalho, Matheus Castro de | |
dc.date | 2021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T21:07:11Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T21:07:11Z | |
dc.date.issued | 2021-08-13 | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Matheus Castro de. Mapeamento de vulnerabilidade de incêndios florestais no Parque Nacional de Brasília. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/252 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O fogo fora de controle iniciado por ações antrópicas resulta em incêndios florestais, e estes vem modificando intensamente o bioma do Cerrado ao longo dos anos. Com isso, se faz necessário o uso de ferramentas que auxiliem a elaboração de programas de prevenção às queimadas e incêndios florestais. Este trabalho propõe a utilização de uma ferramenta de mapeamento onde analisa os incêndios florestais ocorridos no Parque Nacional de Brasília entre os anos de 2011 a 2020, com base no levantamento de focos de calor feito pelo INPE. Avaliando os focos de calor e confeccionando um mapa de vulnerabilidade com a ocorrência destes incêndios, foi possível identificar as áreas mais sensíveis à ocorrência das queimadas. Para localização e delimitação dos pontos de queimada foi utilizada a ferramenta Quantum Gis (QGIS), versão 3.16.0, software aberto ao público que se caracteriza por ser um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os mapas foram gerados e classificados com densidades de incêndios relativas, usando escala de cinco cores e variando de densidades de muito baixa (cores mais claras) até muito alta (cores mais avermelhadas). Concluiu-se que a região do parque anexada em 2006, conhecida como Chapada Imperial é a área com o maior número de focos de calor, representando 66,6% dos 1374 focos registrados no parque em dez anos, portando a área de maior vulnerabilidade. Podese dizer que o tipo de vegetação, relevo e proximidade da população são agravantes para a ocorrência destes incêndios na região. Os mapas gerados podem subsidiar as autoridades competentes a promover ações de prevenção, combate e controle nestas áreas mais expostas da unidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Out-of-control fires initiated by human actions result in forest fires, and these have been intensely modifying the Cerrado biome over the years. Thus, it is necessary to use tools that help in the development of programs to prevent fires and forest fires. This work proposes the use of a mapping tool to analyze the forest fires that occurred in the Brasília National Park between 2011 and 2020, based on the survey of hotspots carried out by INPE. Assessing the hotspots and making a vulnerability map with the occurrence of these fires, it was possible to identify the most sensitive areas to the occurrence of fires. The Quantum Gis (QGIS) tool, version 3.16.0, software open to the public, characterized by being a Geographic Information System (GIS), was used to locate and delimit the burning points. Maps were generated and classified with relative fire densities, using a five-color scale and ranging from very low (lighter colors) to very high (more reddish colors). It was concluded that the region of the park annexed in 2006, known as Chapada Imperial is the area with the highest number of hot spots, representing 66.6% of the 1374 hot spots recorded in the park in ten years, carrying the area of greatest vulnerability. It can be said that the type of vegetation, relief and proximity to the population are aggravating to the occurrence of these fires in the region. The generated maps can subsidize the competent authorities to promote prevention, combat and control actions in these most exposed areas of the unit | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Incêndios florestais - Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação geográfica | pt_BR |
dc.subject | Parque Nacional de Brasília | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de vulnerabilidade de incêndios florestais no Parque Nacional de Brasília | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 38 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1136 - TCC - Castro.pdf | Texto Completo | 4,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 68123427 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 156,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.