Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/293
Título: | Salvamento aquático: o uso do smartwatch como um equipamento para modernizar e aperfeiçoar o atendimento do CBMDF |
Título(s) alternativo(s): | Water rescue: the use of smartwatch as a equipament to modernize and improve CBMDF service |
Autor(es): | Mendonça, Victor Gonzaga de Demarchi, Felipe Medeiros |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Smartwatch Salvamento aquático Afogamento |
Data do documento: | 1-Dez-2021 |
Citação: | DEMARCHI, Felipe Medeiros. Salvamento aquático: o uso do smartwatch como um equipamento para modernizar e aperfeiçoar o atendimento do CBMDF. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. |
Resumo: | Estabelecer uma comunicação eficiente entre os guarda-vidas e a central de comunicação é um desafio enfrentado nas ocorrências de salvamento aquático. Receber a exata localização da vítima é um fator que influencia no tempo em que o socorro avançado chegará ao local para prestar o atendimento necessário. Uma vez que em situação de resgate em águas a comunicação verbal é prejudicada, o uso de smartwatches pelos socorristas manifesta-se como alternativa a utilização do rádio, possibilitando uma comunicação mais eficiente com outros guarda-vidas, com os postos de serviços e com a Central de Operações e Comunicações Bombeiro Militar. O presente trabalho teve como objetivo analisar os locais com maior incidência de afogamentos no Distrito Federal, os meios de comunicação adotados e a distribuição operacional da corporação para assim apresentar as funcionalidades de um dispositivo que possibilita a modernização e o aperfeiçoamento do atendimento das ocorrências de busca e salvamento aquático do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Establishing efficient communication between lifeguards and the communication center is a challenge faced in aquatic rescue events. Receiving the exact location of the victim is a factor that influences the time in which advanced assistance will arrive at the location to provide the necessary care. It is known that in a water rescue situation verbal communication is impaired, therefore the use of smartwatches by rescuers is an alternative to using the radio, enabling more efficient communication with other lifeguards with service stations and with the communications center. This study aimed to analyze the places with the highest incidence of drowning in the Federal District, the means of communication adopted and the operational distribution of the corporation, in order to present the features of a device that enables the modernization and improvement of water search and rescue occurrences by the Federal District Military Fire Department. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2021. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/293 |
Aparece nas coleções: | CFO 39 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CFO39_DEMARCHI.pdf Restricted Access | Texto Completo | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
CFO39_DEMARCHI_Autorização - Metadados.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 128,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.