Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/308
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquino Júnior, Vicente Tomaz de | |
dc.contributor.author | Alves, Ramon Teixeira Marques | |
dc.date | 2021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T17:04:24Z | |
dc.date.available | 2022-01-19T17:04:24Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.identifier.citation | ALVES, Ramon Teixeira Marques. Investigação e prevenção: análise de softwares para simulação de explosões nas atividades do CBMDF. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/308 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os fenômenos envolvendo explosões causam muitos acidentes que se relacionam com a atividade Bombeiro Militar. Dado isso, os softwares de simulação de explosões são ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de análises de riscos e definem causas em cenários de incêndios com explosões. Assim, ressalta-se a necessidade de analisar a viabilidade técnica do uso de softwares de explosões nas atividades de investigação e prevenção de incêndio pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, através de dados relativos aos softwares com pesquisas bibliográficas e manuais técnicos, além de pesquisas comerciais com fim de caracterizá-los e por consequente gerar investigação, prevenção ou combate nos acontecimentos envolvendo explosões. Pensando nisto, o estudo trouxe aspectos específicos sobre o desenvolvimento das explosões, o histórico, os fundamentos, desenvolvimento e efeitos, assim como a importância e o que existe no mercado de software. Estes softwares foram caracterizados a fim de enumerar o maior número de funcionalidades técnicas que poderiam ser utilizadas na atividade de bombeiro e nas ações de prevenção, combate, mitigação, investigação e estudo de incêndio e explosões. | pt_BR |
dc.description.abstract | The phenomena involving explosions cause many accidents that are related to the Firefighter activity. Given that, explosion simulation software are tools that help develop risk analysis and define causes in fire scenarios with explosions. Thus, there is a need to analyze the technical feasibility of using explosion software in investigation and fire prevention activities by the Federal District's Military Fire Department, through data relating to software with bibliographic research and technical manuals, in addition to commercial research in order to characterize them and consequently generate investigation, prevention or combat in events involving explosions. The study brought specific aspects about the development of explosions, history, fundamentals, development and effects, as well as the importance and what exists in the software market. These softwares were characterized in order to list the largest number of technical features that could be used in the firefighter activity and in prevention, combat, mitigation, investigation and study of fire and explosions. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto parcial | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Explosões | pt_BR |
dc.subject | Simulação (aprendizagem) | pt_BR |
dc.subject | Softwares | pt_BR |
dc.subject | Prevenção de incêndio | pt_BR |
dc.title | Investigação e prevenção: análise de softwares para simulação de explosões nas atividades do CBMDF | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 39 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CFO39_RAMON ALVES - Texto Parcial.pdf | Texto Parcial | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CFO39_RAMON ALVES - Texto Completo.pdf Restricted Access | Texto Completo | 5,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
CFO39_RAMON ALVES_Autorização - Texto Parcial.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 129,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.