Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/356
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Camilla Pilotto Muniz | - |
dc.contributor.author | Fonseca, André Henrique Pereira | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T18:17:58Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T18:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-14 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA, André Henrique Pereira. Análise da utilização das câmeras térmicas nos grupamentos de bombeiro militar do CBMDF. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/356 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho objetivou analisar a utilização das câmeras térmicas na detecção e no combate a incêndios pelos Grupamentos do CBMDF. Visando uma análise contextualizada por meio da prevenção, da investigação ou do combate a incêndios, as premissas abordadas visam compreender como as câmeras térmicas têm sido utilizadas no CBMDF de modo a facilitar a atividade de combate a incêndios e garantir a segurança dos bombeiros. A pesquisa se configura como aplicada, sendo um estudo descritivo. O presente estudo foi desenvolvido através de uma revisão bibliográfica e por meio de um questionário previamente elaborado, composto de 14 perguntas, além de uma entrevista realizada com um profissional especializado no combate a incêndios. As respostas obtidas possibilitaram a composição dos resultados apresentados graficamente que geraram os termos conclusivos que permitiram cumprir com identificação do contexto para a aquisição de câmeras térmicas e das normativas acerca da utilização das mesmas pelo CBMDF. Também sendo possível delimitar o percentual de bombeiros que já utilizaram a câmera térmica na atividade de combate a incêndio urbano durante sua atuação, além de explanar o nível de aptidão dos militares nos grupamentos no que se refere a utilização das câmeras térmicas e das dificuldades na habitualidade da utilização desse instrumento nas atividades de combate a incêndio. Ainda, como resultado do estudo, elaborou-se um vídeo institucional enfatizando a importância e usabilidade das câmeras térmicas nas atividades de combate a incêndio urbano. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work aimed to analyze the use of thermal cameras in fire detection and combat by the CBMDF Groups. Aiming at a contextualized analysis through prevention, investigation or firefighting, the premises addressed aim to understand how thermal cameras have been used in CBMDF in order to facilitate the firefighting activity and ensure the safety of firefighters. The research is configured as applied, being a descriptive exploratory study. This study was developed through a literature review and by means of a previously developed questionnaire, composed of 14 questions, and an interview with a professional specialized in firefighting. The answers obtained allowed the composition of the results presented graphically that generated the conclusive terms that allowed to comply with the identification of the context for the acquisition of thermal cameras and the regulations about their use by CBMDF. It was also possible to determine the percentage of firefighters who have already used the thermal camera in urban firefighting activities during their work, in addition to explaining the level of military capability in the groups with regard to the use of thermal cameras and the difficulties in the habitual use of this tool in firefighting activities. Also, as a result of the study, an institutional video was produced emphasizing the importance and usability of thermal cameras in urban firefighting activities. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto parcial | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Incêndios urbanos - Combate | pt_BR |
dc.subject | Câmeras térmicas | pt_BR |
dc.subject | Incêndios urbanos - Identificação | pt_BR |
dc.title | Análise da utilização das câmeras térmicas nos grupamentos de bombeiro militar do CBMDF | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the use of thermal cameras on the CBMDF military fire brigades | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 40 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Fonseca - parcial.pdf | Texto parcial | 381,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
André Fonseca.pdf Restricted Access | Texto completo | 901,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
André Fonseca autorização Texto parcial.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 152,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.