Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/362
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas, Rodrigo Almeida | - |
dc.contributor.author | Pignaton, Kirla Minchio | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T17:46:07Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T17:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-14 | - |
dc.identifier.citation | PIGNATON, Kirla Minchio. A segurança contra incêndio e pânico em boates do Distrito Federal: tendências e padrões de vulnerabilidades. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/362 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A segurança contra incêndio e pânico visa inibir a propagação do fogo, contribuir para uma rápida extinção e restringir danos. O objetivo geral deste trabalho foi analisar a funcionalidade desse sistema em boates do Distrito Federal a fim de perceber sua eficiência em impedir a repetição de padrões históricos em incêndios desta natureza. A pesquisa se iniciou com levantamento e apreciação de dados bibliográficos, normas, regulamentos e incidentes semelhantes. A partir disso, foram visitadas três boates e escolhida uma para estudo e comparação com a Boate Kiss e as prescrições vigentes. Os resultados apontaram uma série de falhas análogas a outros sinistros, indicando lacunas na legislação e eventualmente na fiscalização, todavia, as especificações vigentes também não são cumpridas. Concluiu-se que existem vulnerabilidades que culminam para uma repetição de um incêndio nas proporções da Boate Kiss na capital federal. Portanto, vale ressaltar a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em fomentar a prevenção, divulgar, do projetista ao usuário desse tipo de estabelecimento, a seriedade dos itens e medidas de segurança e a importância em cumprir o previsto com rigor. | pt_BR |
dc.description.abstract | Fire and panic safety aims to inhibit the spread of fire, contribute to rapid fire extinguishing and restrict damage caused by fire. The general objective of this work was to analyze the functionality of this system in nightclubs in the Federal District in order to perceive its efficiency in preventing the repetition of historical patterns in fires of this nature. This research began with a survey and assessment of bibliographic data, standards, regulations and similar incidents. Based on this, three nightclubs were visited and one was chosen for study and comparison with the Kiss nightclub and the current prescriptions. The results showed a series of failures similar to other accidents, indicating gaps in legislation, however, the current specifications are also not fulfilled. It was concluded that there are vulnerabilities that culminate in a repetition of a fire on the proportions of the Kiss nightclub in the Federal capital. Therefore, it is worth emphasizing the need for the Military Fire Department of the Federal District to promote prevention and disseminate the importance of safety items and measures and the significance of the strictly complying the provisions of the norm, from the designer to the user of this type of establishment. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Prevenção de incêndio | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de segurança contra incêndio e pânico | pt_BR |
dc.subject | Boates | pt_BR |
dc.subject | Brasília (DF) | pt_BR |
dc.title | A segurança contra incêndio e pânico em boates do Distrito Federal: tendências e padrões de vulnerabilidades | pt_BR |
dc.title.alternative | Fire and panic safety in Federal District nightclubs: trends and patterns of vulnerabilities | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 40 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kirla.pdf | Texto completo | 4,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Kirla autorização Texto completo.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 152,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.