Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/382
Título: | Análise de risco de incêndio: medidas de segurança contra incêndio e pânico em edificações históricas e tombadas |
Título(s) alternativo(s): | Fire risk analysis: safety measures against fire and panic in historic and listed buildings |
Autor(es): | Freitas, Rodrigo Almeida Flávio Neto, José |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Prevenção de incêndio Risco Segurança contra incêndio e pânico Patrimônio histórico |
Data do documento: | 17-Nov-2022 |
Citação: | FLÁVIO NETO, José. Análise de risco de incêndio: medidas de segurança contra incêndio e pânico em edificações históricas e tombadas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2022. |
Resumo: | Os patrimônios históricos e tombados possuem fragilidades relativas à proteção de suas estruturas contra incêndio. O objetivo desse trabalho foi implementar um método de análise de risco de incêndio e cálculo de coeficiente de segurança para os patrimônios tombados no DF, com vistas a gerar maior segurança a tais edificações. Os procedimentos metodológicos utilizados em relação à natureza e abordagem do problema é dita qualitativa e quantitativa; quanto a sua finalidade é uma pesquisa aplicada; quanto a seus objetivos é dita exploratória; já os métodos utilizados para a abordagem e obtenção de dados foram pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e estudo de caso. Os resultados mostraram que alguns estados já mostraram preocupação com o tema, mas que ainda o assunto é incipiente. Verificou-se que o CBMDF demonstrou interesse pelo tema através de atos normativos, mas que sua análise de risco de incêndio ainda não é direcionada para os patrimônios históricos. Entre os métodos de análise de risco de incêndio mais conhecidos, o mais adaptado entre aqueles pesquisados, foi a análise de risco global. A conclusão deste estudo foi que os corpos de bombeiros necessitam prover atenção compatível com o patrimônio histórico ou tombado. A omissão pode resultar em perdas irreversíveis, afim de evitar a ocorrência desses desastres, a aplicação do método de análise global pode ser eficaz em reduzir os riscos desses locais, sendo capaz de gerar mais segurança sem descaracterizar o aspecto histórico ou tombado da edificação. Historic and listed patrimonies have weaknesses related to the protection of their structures against fire. The objective of this work was to implement a method of fire risk analysis and calculation of the safety coefficient for the heritage listed in Federal District, in order to generate greater security for such buildings. The methodological procedures used in relation to the nature and approach of the problem are said to be qualitative and quantitative; the purpose is considered an applied research; for its objectives, it is said to be exploratory; the methods used to approach and obtain data were bibliographic research, documental research and case study. The results showed that some states have already shown concern about the issue, but it is still incipient. It was found that the CBMDF showed interest in the subject through normative acts, but its fire risk analysis is not yet directed to historical heritage. Among the most well-known fire risk analysis methods, the most adapted among those surveyed was the global risk analysis. The conclusion of this study was that the fire department of Federal District needs to provide attention compatible with the historic or listed heritage. The omission can result in irreversible losses. In order to avoid the occurrence of these disasters, the application of the global analysis method can be effective in reducing the risks of these places, being able to generate more security without mischaracterizing the heritage buildings. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2022. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/382 |
Aparece nas coleções: | CFO 41 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
J Flávio 1211_compressed.pdf | Texto Completo | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
J Flávio autorização Texto completo.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 152,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.