Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/393
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Guilherme Messias da | - |
dc.contributor.author | Freitas, Raquel Oliveira Nascimento de | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T15:22:04Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T15:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-17 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Raquel Oliveira Nascimento de. Avaliação da necessidade da implementação de um programa de prevenção de lesões e doenças acometidas em instrutores bombeiros militares da grande área de combate à incêndio urbano do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/393 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os instrutores de combate a incêndio urbano são diariamente expostos a diversos fatores de risco que podem causar malefícios à saúde. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a necessidade de se implementar um programa de prevenção a lesões e doenças acometidas em instrutores bombeiros militares da grande área de combate a incêndio urbano do CBMDF. Para isso foi realizado um questionário a uma amostra de 71 instrutores, visando contabilizar as lesões e o absenteísmo, além de caracterizar os hábitos e o ambiente laboral em que esses militares se incluem, visando traçar um perfil demográfico. Também foram realizadas entrevistas com militares de alta relevância para o tema. Os resultados mostraram que os instrutores passam vários anos expostos a fatores de risco, tais como exposição solar prolongada e a temperaturas elevadas, assim como exposição ao fogo, inalação de fumaça, e transporte de materiais pesados. Além disso, 42,3% da amostra relatou já ter se acidentado ou adquirido alguma doença que possa ser proveniente do trabalho, sendo quadros de fadiga intensa, queimaduras, estiramentos musculares e lesões na coluna as de maior incidência. A média de absenteísmo devido a questões de saúde provenientes do trabalho foi de 46 dias, gerando um custo aproximado de R$395.646,00 aos cofres públicos. Portanto, pode-se concluir que a implementação de um programa de prevenção com medidas específicas aos instrutores de CIU se faz necessária, visto que se bem implementado, tal programa pode ser capaz de reduzir o índice de lesões e doenças, o absenteísmo e os custos financeiros. | pt_BR |
dc.description.abstract | Urban firefighting instructors are daily exposed to several risk factors that can harm health. The aim of this research was to evaluate the need to implement an injuries and diseases prevention program affected by military fire instructors in the great urban firefighting area of the CBMDF. So, a questionnaire was carried out to a sample of 71 instructors, aiming to account for injuries and absenteeism, in addition to characterizing the habits and work environment in which these military are included, in order to draw a demographic profile. Also, highly relevant military personnel were interviewed. The results showed that instructors spend several years exposed to risk factors, such as prolonged exposure to sunlight and high temperatures, as well as exposure to fire, smoke inhalation, and transport of heavy materials. In addition, 42.3% of the sample had reported an accident or acquired some disease that could come from work, and intense fatigue, burns, muscle strains and spinal injuries were the most reported. The average absenteeism due to health issues caused by work was 46 days, generating an approximate cost of R$395,646.00 to the public coffers. Therefore, it can be concluded that the implementation of a prevention program with specific measures for urban firefighting instructors is necessary. If well implemented, such a program may be able to reduce mortality, absenteeism and financial costs. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Bombeiros - Treinamento | pt_BR |
dc.subject | Lesões - Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Saúde ocupacional | pt_BR |
dc.title | Avaliação da necessidade da implementação de um programa de prevenção de lesões e doenças acometidas em instrutores bombeiros militares da grande área de combate à incêndio urbano do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the need to implement an injuries and diseases prevention program affected by military fire instructors in the great urban firefighting area of the Federal District Military Fire Department | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 41 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Raquel Nascimento 1229_compressed.pdf | Texto Completo | 560,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Raquel Nascimento autorização Texto completo.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 151,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.