Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/421
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barcelos, Moisés Alves | - |
dc.contributor.author | Torres, Rafael Villela Silva Derré | - |
dc.date | 2023 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T17:27:31Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T17:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-22 | - |
dc.identifier.citation | TORRES, Rafael Villela Silva Derré. Política de emprego da medicina operacional no CBMDF e seus desafios. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/421 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho monográfico tem caráter exploratório, por pesquisas bibliográfica e documental, valendo-se ainda de questionários que analisaram o estágio atual de implantação do Eixo Operacional da Política de Saúde do CBMDF e sua aplicabilidade nas atividades internas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O estudo traz conceitos de políticas de saúde. Em seguida, é realizada contextualização histórica da Medicina Operacional ou Operativa, importância e execução, bem como os problemas mais comuns na atuação prática. São estudadas as principais estruturas de Medicina Operativa das Forças Armadas, que possuem vasta experiência em Medicina Operacional e a legislação específica para o Corpo de Saúde Militar. É feita comparação com as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares que atuam no atendimento pré-hospitalar com suporte avançado. O CBMDF executava atendimentos predominantemente de suporte básico de vida até aproximadamente 2009. Com a atualização da portaria conjunta CBMDF - SAMU-DF em 2018, as ambulâncias básicas passaram a ser reguladas pela central SAMU-DF com médico, mas o acompanhamento de militares em atividades operacionais permanece sem cobertura presencial de suporte avançado de vida. Em outras instituições os acidentes durante treinamento continuam acontecendo e aparentemente os militares acidentados aguardam o acionamento via central de regulação para chegada do atendimento com médico e enfermeiro. Diante do cenário exposto, o presente estudo buscou informações para subsidiar a tomada de decisões na Corporação acerca do emprego da medicina operacional. O estudo demonstrou que a política atual deriva de iniciativas pontuais dos gestores operacionais e que tal política atende apenas algumas atividades com limitações de pessoal e materiais, sem política expressa, com objetivos claros, capaz de atender todas as demandas institucionais. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present monographic work has an exploratory nature through bibliographic anddocumentary research, supplemented by questionnaires that analyzed the currentstage of implementation of the Operational Axis of the Health Policy of CBMDF(Military Fire Department of the Federal District) and its applicability in the internalactivities of the Military Fire Department. The study introduces concepts of healthpolicies. Subsequently, a historical contextualization of Operational or OperativeMedicine is presented, emphasizing its importance and execution, as well as themost common problems in practical performance. The main structures of OperationalMedicine in the Armed Forces, which have extensive experience in OperationalMedicine, are studied, along with the specific legislation for the Military Health Corps.A comparison is made with Military Police and Military Fire Departments that provideadvanced support in pre-hospital care. Until approximately 2009, CBMDFpredominantly provided basic life support. With the update of the joint ordinancebetween CBMDF and SAMU-DF in 2018, basic ambulances became regulated bythe SAMU-DF central dispatch with a physician, but military personnel still lackon-site advanced life support during operational activities. In other institutions,accidents during training continue to occur, and apparently, injured military personnelawait activation through the dispatch center for the arrival of medical and nursingcare. Given the aforementioned scenario, this study sought information to supportdecision-making within the Corporation regarding the use of operational medicine.The study demonstrated that the current policy stems from sporadic initiatives byoperational managers, and such policy only covers some activities with limitations inpersonnel and materials, lacking an explicit policy with clear objectives capable ofmeeting all institutional demands. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Medicina militar | pt_BR |
dc.subject | Medicina de emergência | pt_BR |
dc.subject | Administração de serviços de saúde | pt_BR |
dc.title | Política de emprego da medicina operacional no CBMDF e seus desafios | pt_BR |
dc.type | Text | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAEO 2022/2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL VILLELA SILVA DERRÉ TORRES.pdf | Texto Completo | 10,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.