Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/438
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, joão Henrique Corrêa | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Vinícius de Souza | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T12:30:29Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T12:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-14 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Vinícius de Souza. Uso de sistemas de informação geográfica para identificação de áreas de risco de inundação e alagamento no Distrito Federal. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/438 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A gestão eficiente do risco aos desastres naturais é uma preocupação crescente no mundo. O objetivo deste trabalho foi identificar as principais áreas de risco de inundação e alagamento do Distrito Federal (DF) por meio do uso de Sistemas de Informação Geográfica, a partir do modelo Height Above the Nearest Drainage (HAND). Foram utilizados como dados iniciais modelos digitais de elevação (MDEs) com resolução espacial de 30 metros. Em seguida, foram utilizados dados do Plano Distrital de Saneamento Básico do DF somados a pontos de inundação e alagamento visitados em campo para validação. Além disso, o estudo realizou uma análise quantitativa do histórico de eventos de inundação e alagamento registrados na mídia local do DF durante o período 2017-2023, bem como de acionamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para o atendimento às ocorrências associadas a esses desastres. Posteriormente os dados foram submetidos a uma correlação espacial. Apesar de algumas inconsistências, os resultados apontaram que o produto HAND abrangeu 86,9% dos pontos de validação, mostrando-se uma ótima ferramenta para auxiliar a tomada de decisão. As regiões administrativas Plano Piloto, Vicente Pires e Águas Claras se destacaram tanto no índice de acionamentos, quanto nas notícias registradas. Concluiu-se neste estudo que o modelo HAND deve ser aplicado em uma menor escala, por bacia hidrográfica, possibilitando um mapeamento mais detalhado do risco, tornando-se mais capaz de entregar a informação refinada aos órgãos envolvidos na execução de atividades de defesa civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | The efficient management of natural disaster risk is a growing concern worldwide. The objective of this study was to identify the primary flood and inundation risk areas in the Federal District (DF) using Geographic Information Systems, based on the Height Above the Nearest Drainage (HAND) model. Digital elevation models (DEMs) with a spatial resolution of 30 m x 30 m were used as input data. Subsequently, data from the DF District Basic Sanitation Plan were combined with field-visited flood and inundation points for validation. Furthermore, the study conducted a quantitative analysis of the historical records of flood and inundation events reported in the local media of DF during the period 2017-2023, as well as callouts to the Military Fire Department of the Federal District to respond to incidents associated with these disasters. Later, the data were subjected to spatial correlation. Despite some inconsistencies, the results indicated that the HAND product covered 86.9% of the validation points, proving to be an excellent tool to support decision-making. The administrative regions of Plano Piloto, Vicente Pires, and Águas Claras stood out both in the callout index and in the reported news. This study concludes that the HAND model should be applied on a smaller scale, by hydrographic basin, enabling a more detailed risk mapping and enhancing its ability to deliver refined information to the agencies involved in civil defense activities. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Desastres naturais | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação geográfica | pt_BR |
dc.subject | Defesa civil | pt_BR |
dc.subject | Enchentes urbanas | pt_BR |
dc.title | Uso de sistemas de informação geográfica para identificação de áreas de risco de inundação e alagamento no Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of geographic information systems for flood and inundation risk indentification in the Federal District | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 43 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vinícius de Souza Ribeiro.pdf Restricted Access | Texto completo | 4,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
SEI_00053_00247536_2023_21-8.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 60,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.