Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/443
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | John, Thiago Palacio | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Clara Perpétuo de | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T12:31:02Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T12:31:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-13 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Clara Perpétuo de. Painéis fotovoltaicos e suas instalações elétricas: riscos para os bombeiros em ocorrências que envolvam usinas geradoras de energia solar. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/443 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento de edificações com sistemas fotovoltaicos para geração de energia própria é acompanhado pela potencialização do risco de incêndio intensificando a periculosidade durante o combate devido as particularidades desta fonte de energia. O objetivo desse trabalho foi elaborar uma solução para a problemática apresentada por meio de um boletim de informação técnica profissional (BITP), de maneira a expor conceitos sobre o sistema de energia solar para que os bombeiros possam reconhecê- lo no momento de desenergizar a rede elétrica da edificação, antes de iniciar os protocolos de combate a incêndio. Este estudo realizou análise qualitativa bibliográfica nacional e internacional, por meio de uma investigação exploratória, de pesquisa documental e entrevistas com especialistas no assunto. Os resultados mostraram que os militares ainda não foram devidamente capacitados sobre as formas seguras de desligamento e extinção de incêndios em sistemas geradores de energia por meio de painéis fotovoltaicos. Nesse sentido, foi possível identificar que países desenvolvidos já adotaram parâmetros normativos com enfoque na proteção contra incêndio e na segurança dos profissionais que realizam este combate. A conclusão deste estudo foi que a disponibilização do BITP sobre desenergização desse sistema para os bombeiros permite um gerenciamento de risco relativo à energia fotovoltaica mais eficaz podendo evitar futuros acidentes de natureza de choque elétrico nas ocorrências de incêndio. | pt_BR |
dc.description.abstract | The increase of buildings with photovoltaics systems to generate his own energy is acompained for the potentialization of the risk of fire. This cause a rise of hazardness during the fire fight due the particularities of this energy source. This work aimed elaborate a solution to a issue exposed through of a technical professional information note (BITP - in portuguese). Then it was presented concepts about solar energy so the firefighters can reconize it when they need shut down the eltrical net of the building before initiate the fire combat protocols. So the study did a national and international biblioghafic quantitaive analysis presenting a exploratory research made by interviews with especialists in the subject. the results showed that militaries are not still trained about the safety ways to cut off e fire extinguish in generator systems of energy by photovoltaics pannels. For this reason make a BITP is a important step to firefighters protection. Lookin at international legislation was possible identify that some developed countries already adopted norms emphasizing the fire protection and the safetyness of the professional that realize its combat. the conclusion of this study was that a presentation about denergization of this systems to the firefighters provide a more effective management related a photovoltaic energy avoiding future accidents envolving eletrical shok in fire incidents. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Eletricidade | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | pt_BR |
dc.title | Painéis fotovoltaicos e suas instalações elétricas: riscos para os bombeiros em ocorrências que envolvam usinas geradoras de energia solar | pt_BR |
dc.title.alternative | Photovoltaic panels and their electrical installations: risks for firefighters in occurrences involving solar energy generators | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 43 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Clara Perpétuo de Oliveira.pdf | Texto completo | 469,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00247536_2023_21-2.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 59,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.