Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/453
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Passarinho, Estevão Lamartine Nogueira | - |
dc.contributor.author | Alves, Mariana da Costa | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T12:31:49Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T12:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-14 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Mariana da Costa. Salvamento no Curso de Formação de Oficiais do CBMDF: uma correlação entre o que é ensinado com a frequência de aplicação no socorro operacional. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/453 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A atividade de salvamento é altamente especializada, o que exige amplo conhecimento profissional devido à diversificação do serviço e dos materiais empregados nela. O objetivo deste trabalho foi analisar a aplicabilidade dos conteúdos programáticos ensinados no eixo Salvamento do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no serviço operacional dos militares após a conclusão do curso. A pesquisa envolveu 102 oficiais combatentes e utilizou uma abordagem metodológica qualiquantitativa. Foi realizada uma análise documental quantitativa dos resultados das ocorrências obtidos no Sistema de Gerenciamento de Ocorrências “Fênix”, visando identificar a natureza das ocorrências atendidas pelo CBMDF na área de salvamento nos anos de 2021 e 2022. Como instrumento de pesquisa foi aplicado um questionário aos oficiais formados com o último currículo vigente, a fim de obter a percepção desses quanto ao uso das técnicas ensinadas no curso de formação e da qualidade do ensino que tiveram durante a formação. Os resultados revelaram que os atendimentos mais frequentes realizados pelo CBMDF foram em ocorrências de salvamento veicular e terrestre, seguidos de salvamento em altura e aquático. A percepção quanto ao uso das técnicas de salvamento elencadas por meio do projeto pedagógico do curso mostrou que em sua grande maioria possuem aplicação prática, com algumas exceções a esse comportamento, como as atividades de natureza rústica. Conclui-se ressaltando a importância desses resultados para que os currículos sejam revisados, alinhando ainda mais a formação dos futuros oficiais com as necessidades e desafios enfrentados no desempenho de suas funções. | pt_BR |
dc.description.abstract | The rescue activity is highly specialized, requiring extensive professional knowledge due to the diversification of services and materials involved. The objective of this study was to analyze the applicability of the program content taught in the Rescue module of the Officer Training Course at the Federal District Military Fire Department (CBMDF) in the operational service of military personnel after completing the course. The research involved 102 combat officers and used a qualitative-quantitative methodological approach. A quantitative document analysis of the results of incidents obtained in the 'Fênix' Incident Management System was carried out to identify the nature of incidents attended to by CBMDF in the field of rescue in the years 2021 and 2022. A questionnaire was applied to the officers who graduated with the last curriculum in order to obtain their perception of the use of techniques taught in the training course and the quality of education they received during their training. The results revealed that the most frequent incidents attended by CBMDF were vehicle and terrestrial rescue incidents, followed by high-altitude and aquatic rescues. The perception regarding the use of rescue techniques listed in the course curriculum showed that, for the most part, they have practical applications, with some exceptions, such as activities of a rustic nature. In conclusion, it is emphasized that these results are important for curriculum revision, further aligning the training of future officers with the needs and challenges faced in the performance of their duties. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Salvamento | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Academia | pt_BR |
dc.subject | Currículo | pt_BR |
dc.subject | Planejamento educacional | pt_BR |
dc.subject | Curso de Formação de Oficiais | pt_BR |
dc.title | Salvamento no Curso de Formação de Oficiais do CBMDF: uma correlação entre o que é ensinado com a frequência de aplicação no socorro operacional | pt_BR |
dc.title.alternative | Rescue operations in the officer training course of CBMDF: a correlation between what is taught and its operational application frequency | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 43 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mariana da Costa Alves.pdf | Texto completo | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_00053_00247536_2023_21-9.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 61,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.