Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/511
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paz, Luciano Antunes | |
dc.contributor.author | Teixeira, Gustavo da Silva | |
dc.date | 2023 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T17:43:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T17:43:48Z | |
dc.date.issued | 2024-05-08 | |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Gustavo da Silva. Capacidade física: estudo comparativo da evolução do condicionamento físico de praças BM nos cinco primeiros anos de corporação. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/511 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Comparar a evolução do condicionamento físico nos anos iniciais da carreira bombeiro militar é de suma importância. O presente estudo teve como objetivo geral comparar a evolução do condicionamento físico no início da carreira do bombeiro militar, mais especificamente nos cinco primeiros testes de aptidão física (TAFs) anuais realizados no universo do curso de formação de praças (CFP) 13, do concurso de 2016, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Realizou-se uma pesquisa aplicada, cujo principal interesse reside na sua aplicação prática e nas consequências decorrentes dela. Para alcançar esse propósito, foram empregados dados quantitativos contínuos obtidos da análise das notas dos TAFs do Centro de Capacitação Física (CECAF), acompanhados de uma revisão bibliográfica. Foi possível constatar que, conforme demonstrado pelas notas nos TAFs anuais, não houve diferença significativa ao longo dos anos analisados. Isso sugere que os bombeiros avaliados conseguiram manter seu condicionamento físico ao longo do tempo, com a média das notas permanecendo semelhante ao observado no início da carreira até os cinco primeiros anos. Infere-se que essa consistência ao longo do tempo sugere uma boa manutenção do condicionamento físico entre os membros da Corporação durante esse período inicial da carreira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Aptidão física | pt_BR |
dc.subject | Teste de aptidão física | pt_BR |
dc.subject | Bombeiros - Treinamento | pt_BR |
dc.title | Capacidade física: estudo comparativo da evolução do condicionamento físico de praças BM nos cinco primeiros anos de corporação | pt_BR |
dc.title.alternative | Physical fitness: comparative study of the evolution of physical fitness among BM soldiers in the first five years of service | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 44 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo da Silva Teixeira.pdf | Texto completo | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 142575090 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 174,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.