Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/515
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nogueira, Paula Tiemy | |
dc.contributor.advisor | Ferraz, Flávio Ude Zica | |
dc.contributor.author | Corrêa, Lucas Lima Schiavolini | |
dc.date | 2023 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T18:44:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T18:44:50Z | |
dc.date.issued | 2024-05-10 | |
dc.identifier.citation | CORRÊA, Lucas Lima Schiavolini. A transformação dos dados em conhecimento aplicável para o serviço realizado pela Seção de Salvamento com Cães do Grupamento de Busca e Salvamento do CBMDF. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/515 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo aborda a atividade de busca, resgate e salvamento com cães realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), onde o foco está na transformação dos dados gerados na atividade em conhecimento aplicável, visando aprimorar as operações da Seção de Salvamento com Cães (SESAC) do CBMDF. O artigo propõe o desenvolvimento de um aplicativo de celular, cujo objetivo é registrar informações sobre buscas reais, treinamento dos cães e outras atividades relacionadas, proporcionando uma coleta de dados eficiente e organizada. Além disso, o artigo apresenta a criação de dashboards no Microsoft Power BI, destinados a auxiliar o Chefe da Seção na tomada de decisões, por fornecerem visualização clara e intuitiva. Assim pode-se identificar áreas de melhoria, direcionar recursos de forma mais eficaz e tomar decisões estratégicas para aprimorar as operações. Isto foi feito por meio de pesquisas bibliográficas, documentais e entrevistas com militares da seção para se verificar quais dados são coletados, quais não são e quais são os mais importantes para a atividade. Em resumo, destaca-se a importância da transformação dos dados para aprimorar o serviço e retroalimentar o sistema, pois, atualmente, notase uma falta de dados considerados importantes. A utilização do aplicativo e dos dashboards representa uma abordagem inovadora para as operações de busca, resgate e salvamento e, além de resultar na criação de um banco de dados confiável e útil para futuras decisões na Seção, ela também se adequa às diretrizes do Planejamento Estratégico 2017-2024 da Corporação e do Regimento Interno do CBMDF. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article explores the activity of search, rescue, and retrieval with dogs conducted by the Military Fire Brigade of the Federal District (CBMDF), with a focus on transforming the data generated in the activity into applicable knowledge to enhance the operations of the Search and Rescue with Dogs Section (SESAC) of the CBMDF. The paper proposes the development of a mobile application aimed at recording information on real searches, dog training, and other related activities, thereby enabling efficient and organized data collection. Additionally, the article introduces the creation of dashboards in Microsoft Power BI, designed to assist the Section Chief in decision-making by providing clear and intuitive visualization of the data. This allows identification of areas for improvement, more effective resource allocation, and strategic decision-making to enhance operations. This was achieved through bibliographic and documentary research and interviews with section military personnel to determine which data are collected, which are not, and which are most important for the activity. In summary, the article highlights the importance of data transformation to improve service and feed back into the system, as there is currently a noted lack of important data. The use of the application and dashboards represents an innovative approach to search, rescue, and retrieval operations. In addition to resulting in the creation of a reliable and useful database for future decisions in the Section, it also aligns with the guidelines of the 2017-2024 Strategic Planning of the Corporation and the Internal Regiment of the CBMDF. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Grupamento de Busca e Salvamento | pt_BR |
dc.subject | Gestão da informação | pt_BR |
dc.subject | Salvamento | pt_BR |
dc.subject | Cães | pt_BR |
dc.subject | Inteligência empresarial | pt_BR |
dc.subject | Softwares | pt_BR |
dc.title | A transformação dos dados em conhecimento aplicável para o serviço realizado pela Seção de Salvamento com Cães do Grupamento de Busca e Salvamento do CBMDF | pt_BR |
dc.title.alternative | Transforming data into applicable knowledge for the services provided by the canine rescue section of the search and rescue unit | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 44 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas Lima Schiavolini Corrêa.pdf | Texto completo | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 142097085 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 175,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.