Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/517
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Helen Ramalho de | |
dc.contributor.author | Araújo, Luís Henrique Barbosa de | |
dc.date | 2023 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T19:05:38Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T19:05:38Z | |
dc.date.issued | 2024-05-10 | |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Luís Henrique Barbosa de. Uso de podcast: proposta de manual institucional de produção em mídias sociais com o foco na prevenção de acidentes e outras calamidades. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/517 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso de podcast como uma solução viável para orientar a população diariamente se justifica pela capacidade de gerar múltiplos vídeos curtos a partir do conteúdo principal. O objetivo deste trabalho foi apresentar uma forma alternativa de comunicação - Podcast - no âmbito do CBMDF com o foco na orientação para população e ainda a possibilidade de armazenar os vídeos curtos em um banco de dados classificados de acordo com a natureza das ocorrências. Este estudo realizou uma análise quali-quantitativa sobre o podcast como uma forma alternativa de comunicação. Os dados foram coletados por meio de questionários online, envolvendo 197 pessoas com acesso à internet. Também foram feitas pesquisas bibliográficas sobre o alcance do podcast e técnicas de produção. Os resultados mostram a importância dos vídeos compilados para o CBMDF ampliar sua presença em outras mídias sociais para alcançar uma faixa etária mais ampla. Entretanto, é importante focar em produzir um podcast que seja mais atrativo, pois o público valoriza uma maior frequência de postagem, uma linguagem de abordagem mais informal e um formato entre histórias reais e dicas práticas. A conclusão deste estudo foi que o CBMDF poderia abarcar um número maior de usuários e expandir sua faixa etária de atuação uma vez que concentra seus esforços principalmente no Instagram, popular entre os usuários de 18 a 34 anos. Além disso, a produção de vídeos curtos, juntamente com a criação de um banco de dados, poderia suprir a demanda de atender a uma variedade maior de plataformas de mídia social. | pt_BR |
dc.description.abstract | The use of podcasts as a viable solution to generate multiple short videos from the main content, ideal for daily production to guide the population. The aim of this work was to present an alternative form of communication - Podcast - within the scope of CBMDF with a focus on population guidance and also the possibility of storing short videos in a database classified according to the nature of the occurrences. This study conducted a quali-quantitative analysis of the podcast as an alternative form of communication. The data was collected through online questionnaires involving 197 individuals with internet access. Bibliographical research was also conducted on the reach of podcasts and production techniques. The results demonstrate the importance of compiled videos for CBMDF to expand its presence on other social media platforms to reach a wider age range. However, it is important to focus on producing a podcast that is more engaging, as the audience values higher posting frequency, a more informal approach language, and a format that combines real stories and practical tips. The conclusion of this study was that the CBMDF could reach a larger number of users and expand its age range of operation since it mainly focuses its efforts on Instagram, popular among users aged 18 to 34. Furthermore, the production of short videos, along with the creation of a database, could meet the demand to cater to a wider variety of social media platforms. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject | Podcast | pt_BR |
dc.subject | Manuais | pt_BR |
dc.subject | Prevenção de acidentes | pt_BR |
dc.title | Uso de podcast: proposta de manual institucional de produção em mídias sociais com o foco na prevenção de acidentes e outras calamidades | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of podcast: proposal for an institutional production manual in social media with a focus on accident prevention and other calamities | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 44 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luís Henrique Barbosa de Araújo_compressed.pdf | Texto completo | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 142140741 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 174,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.