Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/524
Título: | Qualidade de vida no trabalho dos alunos do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal |
Título(s) alternativo(s): | Quality of life at work among students of the officers' training course of the CBMDF |
Autor(es): | Oliveira, Poliana de Faria Sousa Garcia, Lucas de Brito Andrade |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Curso de Formação de Oficiais Qualidade de vida no trabalho Recursos humanos |
Data do documento: | 8-Mai-2024 |
Citação: | GARCIA, Lucas de Brito Andrade. Qualidade de vida no trabalho dos alunos do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2024. |
Resumo: | A qualidade de vida no trabalho (QVT) tem sido um assunto discutido desde a década de 1950 e sua importância se dá através do equilíbrio entre o indivíduo, trabalho e a organização. O objetivo deste trabalho foi de verificar o nível de QVT dos cadetes do Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Foi utilizado o questionário WHOQOL-bref da Organização Mundial da Saúde (OMS) para avaliar a QVT dos cadetes. Este questionário possui 26 perguntas objetivas distribuídas nos domínios físico, psicológico, social e meio ambiente. Foram incorporadas mais 2 questões abertas para explorar a QVT no contexto do CFO e também coletadas 78 respostas de cadetes das 4 turmas de CFO que estavam em curso em novembro de 2023. O domínio que teve menor média foi o físico e o que teve maior média foi o psicológico. Os cadetes responderam que a QVT é ter condições para desenvolvimento profissional e equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Além disso, o fim ou diminuição do internato, maior convívio familiar e valorização da saúde psicológica e física foram alguns dos apontamentos indicados para se ter uma melhor percepção de QVT no CFO. Conclui-se com os resultados deste estudo que há necessidade de se revisar algumas práticas do currículo do CFO e propõe-se sugestões para a promoção de uma melhor QVT diante dos desafios enfrentados durante a formação pelos futuros oficiais do CBMDF. Para isso, foi criada uma cartilha informativa como produto deste trabalho. The quality of work life (QWL) has been a subject of discussion since the 1950s, and its importance lies in achieving a balance between the individual, work, and the organization. The aim of this study was to verify the level of QWL among cadets of the Officers' Training Course (OTC) of the CBMDF. The WHOQOL-bref questionnaire, developed by the World Health Organization, was used to assess the QWL of the cadets. This questionnaire has 26 questions with a 5-point Likert scale distributed in the physical, psychological, social, and environmental domains. Two additional openended questions were incorporated to explore QWL in the context of the OTC. A total of 78 responses were collected from cadets across the 4 OTC classes in November 2023. The domain with the lowest average score was physical, whereas the highest average score was observed in the psychological domain. The cadets responded that they understand QWL as having conditions for professional development and balance between work and personal life. Furthermore, ending or reducing boarding, enhancing family coexistence, and valuing psychological and physical health were among the measures suggested for improving perceptions of QWL in the OTC. It is concluded from the results of this study that there is a need to review some practices of the CFO curriculum and suggestions are proposed for the promotion of a better QWL in light of the challenges faced during the training by the future officers of the. Then, an informative booklet has been created as a product of this work. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2024. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/524 |
Aparece nas coleções: | CFO 44 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS DE BRITO ANDRADE GARCIA.pdf | Texto completo | 4,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 142117247 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 176,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.