Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/555
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morselli, Marcos Alexandre Silveira | - |
dc.contributor.author | Alves, André Vieira | - |
dc.date | 2025 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T19:23:48Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T19:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-14 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, André Vieira. Utilização de indicadores de desempenho no processo de manutenção de equipamentos do CBMDF. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/555 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de dados na gestão da manutenção de equipamentos é um fator determinante para a eficiência processual e melhor prestação de serviços por parte do Corpo de Bombeiros. Este artigo científico avaliou a utilização de indicadores de desempenho no processo de manutenção de equipamentos do Centro de Manutenção de Equipamentos e Veículos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com vistas à otimização da tomada de decisão relativa à gestão de recursos e à eficiência operacional. A pesquisa, classificada como aplicada e descritiva, adotou abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando revisão bibliográfica, análise documental e coleta de dados históricos, de 2020 a 2024 da Seção de Manutenção de Equipamentos. Os resultados evidenciam que há potencialidade para utilização de indicadores no setor e identificou pontos de melhoria na padronização de registros. Conclui-se que a implementação sistemática de variáveis de monitoramento pode aprimorar a tomada de decisão, reduzir custos e aumentar a disponibilidade dos equipamentos, alinhando- se às diretrizes do Planejamento Estratégico 2025–2030 do CBMDF. | pt_BR |
dc.description.abstract | The use of data in equipment maintenance management is a key factor for procedural efficiency and improved service delivery by the Fire Department. This scientific article evaluated the application of performance indicators in the equipment maintenance process of the Equipment and Vehicle Maintenance Center of the Federal District Military Fire Department, aiming to optimize decision-making regarding resource management and operational efficiency. The research, classified as applied and descriptive, adopted a qualitative and quantitative approach, using literature review, document analysis, and historical data collection from the Equipment Maintenance Section from 2020 to 2024. The results indicate the potential of using indicators in the sector and identify areas for improvement in record standardization. It is concluded that the systematic implementation of indicators can enhance decision-making, reduce costs, and increase equipment availability, aligning with the CBMDF's 2025–2030 Strategic Plan guidelines. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos - Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas | pt_BR |
dc.subject | Desempenho organizacional | pt_BR |
dc.title | Utilização de indicadores de desempenho no processo de manutenção de equipamentos do CBMDF | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CFO 45 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRÉ VIEIRA ALVES.pdf | Texto completo | 419,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_172845378_Formulario.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 54,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.