Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/561
Título: | Correlação entre teste de aptidão física e teste de simulação de tarefa na disciplina de treinamento físico militar no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal |
Autor(es): | Godoy, Marcelo Moraes Dutra, Camila Lôbo |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Bombeiros - Treinamento Aptidão física Teste de aptidão física |
Data do documento: | 15-Mai-2025 |
Citação: | DUTRA, Camila Lôbo. Correlação entre teste de aptidão física e teste de simulação de tarefa na disciplina de treinamento físico militar no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. |
Resumo: | Este estudo investiga a correlação entre os Testes de Aptidão Física (TAF) e o Teste de Simulação de Tarefa (TST) no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O objetivo foi identificar quais testes de aptidão possuem maior associação estatística com o desempenho no TST, que simula situações operacionais reais dos bombeiros. Utilizou-se uma abordagem quantitativa com delineamento transversal e análise estatística retrospectiva de dados coletados entre 2022 e 2025 de 103 cadetes, dos quais 89 foram aptos para análise. Foram avaliados testes padronizados do TAF, incluindo corridas de 1500m, 6000 m e 12 min, flexão de braços, barra fixa e natação, sendo a correlação entre os testes analisada por meio do coeficiente de Spearman. Os resultados indicaram correlação forte para os testes de corrida de 400m, 1500m e de 12 min e uma correlação moderada para a corrida de 6000 m, enquanto os testes de barra fixa e flexão de braços não apresentaram associação significativa com o desempenho no TST, porém são de fácil aplicabilidade. Esses achados ressaltam a importância do condicionamento cardiorrespiratório e anaeróbico, assim como resistência muscular para as atividades operacionais dos bombeiros, sugerindo que o TST reflete melhor as exigências da profissão em comparação com os testes convencionais do TAF. Conclui-se que a revisão dos protocolos de avaliação física é recomendada para aprimorar o desempenho operacional dos profissionais, sendo pertinente a realização de estudos futuros para aprofundar a validação do TST em conjunto com outros indicadores funcionais. This study investigates the correlation between the Physical Fitness Tests (PFT) and the Simulated Firefighting Performance (SFP) in the Officer Candidate School of the Federal District Military Fire Department. The objective was to identify which fitness tests have the highest statistical association with performance in the SFP, which simulates real operational situations faced by firefighters. A quantitative approach was used, with a cross-sectional design and retrospective statistical analysis of data collected between 2022 and 2025 from 103 cadets, of whom 89 were eligible for analysis. Standardized PFT tests were evaluated, including 1500m, 6000m, and 12-minute runs, push-ups, pull-ups, and swimming. The correlation between tests was analyzed using Spearman's coefficient. The results indicated a strong correlation for the 400m, 1500m, and 12-minute runs and a moderate correlation for the 6000m run, while the pull-up and push-up tests showed no significant association with SFP despite being easy to apply. These findings highlight the importance of cardiorespiratory and anaerobic conditioning, as well as muscular endurance, for firefighters' operational daily activities. It is suggesting that the PFT better reflects the profession's demands compared to conventional PFT tests. It is concluded that revising physical evaluation protocols is recommended to enhance firefighters' operational performance, and further studies are warranted to deepen the validation of the TST in conjunction with other functional indicators. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2025. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/561 |
Aparece nas coleções: | CFO 45 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMILA LÔBO DUTRA.pdf | Texto completo | 992,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_172847715_Formulario.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 54,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.