Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/570
Título: | Remanejamento diário de militares no CBMDF: desafios e estratégias para garantir a eficiência operacional |
Autor(es): | Costa, Guilherme Negrão Pereira da Taveira, Arthur Breciani dos Santos Marques |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Administração de recursos humanos Ciclo OODA Bombeiros - Organização e administração Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Comando Operacional |
Data do documento: | 5-Mai-2025 |
Citação: | TAVEIRA, Arthur Breciani dos Santos Marques. Remanejamento diário de militares no CBMDF: desafios e estratégias para garantir a eficiência operacional. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. |
Resumo: | O presente estudo analisa o processo de remanejamento diário de militares no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com ênfase em seus impactos na eficiência operacional e no tempo-resposta das viaturas. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e caráter exploratório e descritivo, que utilizou análises documentais, pesquisa de campo com observações diretas e levantamento de dados operacionais como procedimentos metodológicos. Os resultados revelaram a inexistência de critérios padronizados para a execução dos remanejamentos, a falta de controle sobre os tempos de deslocamento e a divergência entre práticas adotadas por diferentes oficiais. Foram identificados gargalos logísticos e normativos que comprometem a eficácia da distribuição do efetivo. Como produto do estudo, foi proposta uma normativa para padronização do processo de remanejamento, fundamentada na aplicação do ciclo OODA como modelo decisório. Além disso, são apresentadas sugestões para implementação futura de melhorias por outras setoriais da corporação, incluindo o uso de sistemas automatizados e indicadores de desempenho. This study analyzes the daily personnel reassignment process within the Federal District Military Fire Brigade (CBMDF), with an emphasis on its impacts on operational efficiency and response time of emergency vehicles. It is an applied research project, with a qualitative approach and exploratory and descriptive character, employing document analysis, field research through direct observation, and the collection of operational data as methodological procedures. The results revealed the absence of standardized criteria for executing reassignments, lack of control over travel times, and divergence in practices adopted by different officers. Logistical and regulatory bottlenecks that compromise the effectiveness of personnel distribution were identified. As a product of the study, a new normative framework was proposed to standardize the reassignment process, based on the application of the OODA loop as a decision-making model. In addition, suggestions are presented for future implementation of improvements by other departments of the institution, including the use of automated systems and performance indicators. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2025. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/570 |
Aparece nas coleções: | CAO 2024/2025 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTHUR BRECIANI DOS SANTOS MARQUES TAVEIRA.pdf | Texto completo | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ARTHUR BRECIANI DOS SANTOS MARQUES TAVEIRA-SEI_172038493_Autorizacao.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 55,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.