Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/573
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dumas, Vinícius Fiuza | - |
dc.contributor.author | Colombaroli, Tulio Stefani | - |
dc.date | 2025 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T18:01:45Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T18:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-09 | - |
dc.identifier.citation | COLOMBAROLI, Tulio Stefani. Avaliação das competências operacionais da área de produtos perigosos nas grades curriculares dos cursos do CBMDF. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/573 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar a aderência das grades curriculares dos cursos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) às competências operacionais previstas na norma NFPA 470 (2022), com ênfase na formação técnica para a resposta a emergências envolvendo produtos perigosos. A pesquisa adota abordagem qualitativa, de natureza aplicada e descritiva, fundamentada na análise documental dos projetos pedagógicos institucionais e em entrevistas semiestruturadas com bombeiros militares experientes na área de Produtos Perigosos. As competências foram classificadas conforme os níveis de resposta definidos pela NFPA 470: conscientização/alarme (awareness), operações (operations), técnico (technician) e comandante do incidente (incident commander), abrangendo todo o ciclo de resposta – reconhecimento, planejamento, intervenção, avaliação e encerramento. Os resultados revelam lacunas relevantes nos conteúdos programáticos, principalmente nas fases de planejamento da resposta, monitoramento do progresso e encerramento do incidente. Também foram identificadas sobreposições temáticas entre cursos, carência de metodologias práticas realistas e dificuldades na aplicação efetiva do conhecimento operacional adquirido. A análise crítica dessas deficiências possibilitou a formulação de diretrizes curriculares para a reestruturação dos cursos, com base no modelo por competências, visando maior integração entre formação, doutrina normativa e prática operacional. Conclui-se que a adoção de uma matriz curricular alinhada às competências da NFPA 470 e estruturada segundo as fases do ciclo de resposta contribui significativamente para elevar o padrão técnico, a efetividade das ações de campo e a segurança das equipes em ocorrências com produtos perigosos, fortalecendo a doutrina de resposta do CBMDF frente a esse tipo de emergência complexa. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the alignment of the curricula of the courses offered by the Federal District Military Fire Department (CBMDF) with the operational competencies established in NFPA 470 (2022), with an emphasis on technical training for response to hazardous materials (HazMat) emergencies. The research adopts a qualitative approach, applied and descriptive in nature, based on document analysis of institutional educational projects and semi-structured interviews with experienced firefighters in the HazMat field. The competencies were classified according to the response levels defined by NFPA 470: awareness, operations, technician, and incident commander, covering the entire response cycle—recognition, planning, intervention, evaluation, and termination. The results reveal relevant gaps in the curricular content, especially in the stages of response planning, progress monitoring, and incident termination. The study also identified thematic overlaps between courses, lack of realistic practical methodologies, and challenges in the effective application of operational knowledge. A critical analysis of these deficiencies enabled the formulation of curricular guidelines for course restructuring, based on the competency-based education model, aiming for greater integration between training, normative doctrine, and operational practice. It is concluded that the adoption of a curriculum matrix aligned with NFPA 470 competencies and structured according to the incident response cycle significantly contributes to raising the technical standard, improving the effectiveness of field actions, and enhancing the safety of teams involved in hazardous materials incidents, thus strengthening CBMDF’s doctrinal approach to this complex type of emergency. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
dc.subject | Produtos perigosos | pt_BR |
dc.subject | Bombeiros - Treinamento | pt_BR |
dc.subject | NFPA 470 | pt_BR |
dc.subject | Curso de Formação de Oficiais | pt_BR |
dc.subject | Curso de Formação de Praças | pt_BR |
dc.title | Avaliação das competências operacionais da área de produtos perigosos nas grades curriculares dos cursos do CBMDF | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAO 2024/2025 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TULIO STEFANI COLOMBAROLI.pdf | Texto completo | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TULIO STEFANI COLOMBAROLI-SEI_171639017_Autorizacao.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 54,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.