Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/580
Título: | Análise e aplicabilidade da gestão do equipamentos de proteção individual de combate a incêndio urbano da New South Wales Fire & Rescue ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal |
Autor(es): | Cavalcanti, Paulo Fernando Leal de Holanda Nunes, Bruno Marcelino de Almeida Santos, Pedro Paulo Fonsêca dos |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Incêndios urbanos - Combate Equipamento de proteção respiratória Equipamento de proteção individual - Higienização Administração de materiais Riscos ocupacionais |
Data do documento: | 13-Mai-2025 |
Citação: | SANTOS, Pedro Paulo Fonsêca dos. Análise e aplicabilidade da gestão do equipamentos de proteção individual de combate a incêndio urbano da New South Wales Fire & Rescue ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. |
Resumo: | A presente pesquisa avaliou a aplicabilidade do sistema de gestão de equipamentos de proteção individual (EPI) de combate a incêndio urbano da New South Wales Fire & Rescue (NSW F&R) ao Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), visando reduzir a contaminação e riscos de câncer em bombeiros, agora classificada como cancerígena para humanos pela IARC. O estudo explorou a exposição ocupacional, destacando contaminantes como VOCs e PAHs, e a importância da descontaminação adequada dos EPIs. A metodologia envolveu revisão de literatura, estudo de caso do sistema australiano e pesquisa de campo com entrevistas a gestores de ambas as instituições. Os resultados descrevem o sistema da NSW F&R, baseado em um depósito central gerido por empresa parceira, que garante EPIs limpos a cada chamado, com descontaminação e lavagem sob responsabilidade institucional e controle rigoroso via aplicativo. A aplicabilidade ao CBMDF depende da contratação de empresa para prestação de serviço continuado de descontaminação, criação de um depósito central com posse institucional e desenvolvimento de ferramenta tecnológica para controle do histórico de cada peça. A pesquisa conclui que a implementação requer amadurecimento institucional e sugere estudos complementares sobre o envolvimento dos bombeiros, a aplicabilidade do Skellefteå Model e a valoração do preço justo por EPI descontaminado. This research evaluated the applicability of the personal protective equipment (PPE) management system for urban firefighting of New South Wales Fire & Rescue to the Federal District Military Fire Department (CBMDF), aiming to reduce contamination and cancer risks in firefighters, now classified as carcinogenic to humans by the IARC. The study explored occupational exposure, highlighting contaminants such as VOCs and PAHs, and the importance of proper PPE decontamination. The methodology involved a literature review, a case study of the Australian system, and field research with interviews of managers from both institutions. The results describe the NSW F&R system, based on a central depot managed by a partner company, ensuring clean PPEs for each call, with decontamination and washing under institutional responsibility and strict control via an app. The applicability to CBMDF depends on hiring a company for continuous decontamination service provision, creation of a central depot with institutional ownership, and development of a technological tool for tracking the history of each piece. The research concludes that implementation requires institutional maturity and suggests further studies on firefighter involvement, applicability of the Skellefteå Model, and valuation of fair pricing for decontaminated PPE. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2025. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/580 |
Aparece nas coleções: | CAO 2024/2025 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEDRO PAULO FONSÊCA DOS SANTOS.pdf | Texto completo | 692,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PEDRO PAULO FONSÊCA DOS SANTOS-SEI_171392165_Autorizacao.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 55,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.