Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/581
Título: | O uso de geointeligência na prevenção contra incêndios florestais: uma investigação sobre as regiões vulneráveis a incêndios florestais no Parque Nacional de Brasília, por meio de dados históricos gerados por sensoriamento remoto e técnicas de modelagem espacial |
Autor(es): | Pinto, João Henrique Corrêa Ferraz, Pedro Henrique Lacerda |
Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Incêndios florestais - Combate Incêndios florestais - Prevenção Sistema de informação geográfica Parque Nacional de Brasília Sensoriamento remoto |
Data do documento: | 13-Mai-2025 |
Citação: | FERRAZ, Pedro Henrique Lacerda. O uso de geointeligência na prevenção contra incêndios florestais: uma investigação sobre as regiões vulneráveis a incêndios florestais no Parque Nacional de Brasília, por meio de dados históricos gerados por sensoriamento remoto e técnicas de modelagem espacial. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. |
Resumo: | Este trabalho investiga a aplicação da geointeligência (GEOINT) na prevenção de incêndios florestais no Parque Nacional de Brasília (PNB), com o objetivo de identificar áreas mais suscetíveis à ocorrência de incêndios, por meio da análise de variáveis ambientais e de dados históricos de queimadas. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem quali-quantitativa, utiliza sensoriamento remoto, técnicas de geoprocessamento e modelagem espacial para construir modelos de risco. A metodologia adota o Processo Analítico Hierárquico (AHP) para combinar variáveis como temperatura, umidade relativa do ar, uso e cobertura do solo e a presença de incêndios no período anterior, gerando mapas temáticos georreferenciados que indicam diferentes níveis de suscetibilidade ao fogo. Os resultados indicam maior risco de incêndio em áreas com vegetação seca, baixa umidade e ausência de queima recente. A validação dos modelos, com dados reais dos anos de 2022 a 2024, demonstra elevada correspondência entre as áreas classificadas como de risco e aquelas efetivamente queimadas. O estudo conclui que a integração de variáveis ambientais e do histórico de incêndios, por meio de ferramentas de GEOINT, oferece suporte eficaz às estratégias preventivas e operacionais de combate a incêndios florestais. O modelo proposto apresenta-se como instrumento promissor de apoio à tomada de decisão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e de demais instituições responsáveis pela resposta a emergências ambientais. This study investigates the application of geospatial intelligence (GEOINT) in preventing wildfires in Brasília National Park (PNB), aiming to identify areas most susceptible to fire through the analysis of environmental variables and historical burn data. This applied, mixed-methods research employs remote sensing, geoprocessing techniques, and spatial modeling to develop fire risk models. The methodology adopts the Analytic Hierarchy Process (AHP) to integrate variables such as temperature, relative humidity, land use and cover, and fire occurrence in the previous period. These data generate georeferenced thematic maps that indicate varying levels of fire susceptibility. Results show a higher risk of wildfire in areas with dry vegetation, low humidity, and no recent fire activity. Model validation using real data from 2022 to 2024 demonstrates a strong correlation between the projected risk areas and those actually burned. The study concludes that integrating environmental variables and fire history through GEOINT tools effectively supports preventive and operational strategies for wildfire management. The proposed model proves to be a promising decision-support tool for the Federal District Military Fire Department and other emergency response institutions. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2025. |
URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/581 |
Aparece nas coleções: | CAO 2024/2025 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEDRO HENRIQUE LACERDA FERRAZ (1).pdf | Texto completo | 7,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PEDRO HENRIQUE LACERDA FERRAZ-SEI_171918591_Autorizacao.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 54,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.