
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/606Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guedes Neto, Omar Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Passarinho, Estevão Lamartine Nogueira | - |
| dc.date | 2025 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T21:18:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T21:18:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.citation | PASSARINHO, Estevão Lamartine Nogueira. Checagem operacional: um instrumento estratégico para a qualidade do serviço do CBMDF. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/606 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O estudo analisou a checagem operacional como possível indicador estratégico da qualidade do serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A pesquisa utilizou abordagem mista, com análise documental, tratamento estatístico dos dados das checagens realizadas e validação do indicador proposto junto a oficiais superiores e especialistas em planejamento estratégico. Os resultados evidenciaram que a análise da qualidade do serviço de bombeiros é uma métrica multidimensional, que envolve fatores tais como tempo-resposta, desempenho técnico e percepção social por meio de pesquisas de satisfação. Observou-se que o modelo adotado pelo CBMDF dialoga com experiências internacionais e posiciona a corporação na vanguarda nacional em termos de planejamento estratégico orientado por indicadores. Os dados das checagens demonstraram desempenho de regular a bom nas áreas de combate a incêndio urbano, atendimento pré-hospitalar, atendimento a tentativas de suicídio e resgate veicular, ainda que com pontos de melhoria identificados. Conclui-se que a checagem operacional constitui instrumento estratégico capaz de subsidiar a tomada de decisão do alto comando, fortalecer a governança institucional e promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à sociedade. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The study analyzed the operational check as a potential strategic indicator of the quality of services provided by the Federal District Military Fire Department (CBMDF). The research used a mixed-methods approach, including documentary analysis, statistical treatment of data from the checks conducted, and validation of the proposed indicator with superior officers and strategic-planning specialists. The results showed that fire-service quality is a multidimensional metric involving factors such as response time, technical performance, and public perception measured through satisfaction surveys. The model adopted by the CBMDF is consistent with international practice and places the organization at the national forefront in indicator-driven strategic planning and service quality. Operational check data indicated fair-to-good performance in urban firefighting, pre-hospital care, suicide-attempt response, and vehicle rescue/extrication, while also identifying areas for improvement. The study concludes that the operational check can constitute a strategic instrument capable of supporting senior-command decision-making, strengthening institutional governance, and promoting continuous improvement in the quality of services delivered to society. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo. | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de desempenho organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Administração da qualidade | pt_BR |
| dc.title | Checagem operacional: um instrumento estratégico para a qualidade do serviço do CBMDF | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAEO 2025 - Combatente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estevão Lamartine Nogueira Passarinho.pdf | Texto completo | 8,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_186844970_Autorizacao_22.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 54,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.