
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/616Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corrêa, Cláudia Abreu Amorim | - |
| dc.contributor.author | Santos, Kemps Rhuan Lemos dos | - |
| dc.date | 2025 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T20:07:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T20:07:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Kemps Rhuan Lemos dos. Utilização de instrumento psicométrico como modo de avaliar a saúde mental dos bombeiros militares ao longo da carreira. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/616 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo pretende investigar a utilização de instrumento psicométrico como método de monitoramento longitudinal da saúde mental de bombeiros militares ao longo da carreira. A metodologia de pesquisa utilizada foi qualitativa e exploratória, com abordagem documental e bibliográfica, complementada por uma análise comparativa de protocolos institucionais. Após uma investigação minuciosa da referência bibliográfica sobre o tema, os resultados da pesquisa permitiram perceber a importância da escala psicométrica DASS-21 em comparação com as outras escalas, chegando-se à conclusão de que se mostra como mais adequada escala para avaliar a saúde mental dos bombeiros militares do Distrito Federal a cada verificação de saúde da Bienal da Corporação. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims to investigate the use of a psychometric instrument as a longitudinal method for monitoring the mental health of military firefighters throughout their careers. The research methodology used was qualitative and exploratory, with a documentary and bibliographic approach, complemented by a comparative analysis of institutional protocols. After a thorough investigation of the literature on the topic, the research results revealed the importance of the DASS-21 psychometric scale, concluding that it is the best scale for assessing the mental health of military firefighters in the Federal District during each health checkup during the Firefighter Biennial. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo. | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | Bombeiros | pt_BR |
| dc.subject | Testes psicológicos | pt_BR |
| dc.title | Utilização de instrumento psicométrico como modo de avaliar a saúde mental dos bombeiros militares ao longo da carreira | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAEO 2025 - Combatente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Kemps Rhuan Lemos dos Santos.pdf | Texto completo | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_186773284_Autorizacao_1.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 55,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.