
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/618Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Helen Ramalho de | - |
| dc.contributor.author | Costa, Leonardo Alberto Fernandes da | - |
| dc.date | 2025 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T20:41:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T20:41:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Leonardo Alberto Fernandes da. Análise diagnóstica do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros do CBMDF no período de 2015 a 2024. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/618 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente artigo apresenta uma análise diagnóstica do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros (PARF) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no período de 2015 a 2024, com foco no planejamento e execução financeira dos recursos oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), especificamente relativos a verbas de investimento. Adotou-se uma abordagem mista, predominantemente quantitativa, para comparar os percentuais do orçamento planejado no PARF relativo aos investimentos com os valores efetivamente executados, conforme registros do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Complementarmente, foi conduzida análise qualitativa baseada em entrevistas com gestores da corporação, visando identificar desafios e limitações na execução orçamentária. Os resultados indicam oscilações significativas na execução dos investimentos ao longo dos anos, destacando a complexidade e os entraves enfrentados na gestão financeira do CBMDF. O estudo contribui para o aprimoramento da gestão orçamentária e financeira, fornecendo subsídios para o alinhamento entre planejamento e execução, e fortalecendo a eficiência operacional da corporação. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article presents a diagnostic analysis of the Financial Resources Application Plan (PARF) of the Military Firefighters Corps of the Federal District (CBMDF) from 2015 to 2024, focusing on the planning and financial execution of resources from the Constitutional Fund of the Federal District (FCDF). A mixed approach was adopted, predominantly quantitative, to compare the percentage of the budget planned in the PARF related to investments with the amounts actually executed, according to records from the Federal Government Integrated Financial Administration System (SIAFI). Additionally, qualitative analysis was conducted based on interviews with the corporation’s managers to identify challenges and limitations in budget execution. The results indicate significant fluctuations in investment execution over the years, highlighting the complexity and obstacles faced in CBMDF’s financial management. This study contributes to the improvement of budgetary and financial management, providing support for aligning planning and execution and strengthening the operational efficiency of the corporation. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo. | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Plano de Aplicação de Recursos Financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
| dc.subject | Inverstimentos públicos | pt_BR |
| dc.title | Análise diagnóstica do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros do CBMDF no período de 2015 a 2024 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAEO 2025 - Combatente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Alberto Fernandes Da Costa.pdf | Texto completo | 517,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_187839582_Autorizacao_35.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 54,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.