Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/63
Título: | Avaliação da exposição tóxica durante a perícia de incêndios urbanos pelo CBMDF |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of toxic exposure during the urban fire investigations performed by the CBMDF |
Autor(es): | Barros, Alisson Bernardi de Silva, Thiara Elisa da |
Palavras-chave: | Incêndio - Perícia Incêndio - Investigação Cromatografia a gás Espectrometria de massas Fumaça Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Diretoria de Investigação de Incêndio Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar |
Data do documento: | 3-Dez-2019 |
Citação: | SILVA, Thiara Elisa da. Avaliação da exposição tóxica durante a perícia de incêndios urbanos pelo CBMDF. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Formação de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2019. |
Resumo: | Este trabalho analisa a exposição a substâncias tóxicas durante a perícia de incêndios urbanos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Tal abordagem se justifica pelo contato contínuo desses profissionais à fumaça, que mesmo após a extinção do incêndio continua volatilizando, o que compromete a saúde dos militares durante a realização da atividade pericial. O propósito deste trabalho é avaliar a necessidade de se adotar medidas de segurança e saúde adicionais durante a investigação de incêndio. Este intento foi atingido mediante a coleta de amostras por headspace estático do ambiente incendiado durante a realização da atividade pericial pelo CBMDF e posterior identificação e qualificação de compostos tóxicos (marcadores selecionados para exposição de fumaça) por meio de técnicas de cromatografia gasosa e espectrometria de massa (GC-MS), utilizadas na Diretoria de Investigação de Incêndio (DINVI) do CBMDF. As análises, realizadas com base em perícias efetuadas entre março e maio de 2019, demonstraram a presença de diferentes substâncias consideradas carcinogênicas ou potencialmente carcinogênicas aos seres humanos, como benzenos e derivados, hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (PAH) e furfurais. Assim, ficou evidenciada a necessidade de medidas que protejam os bombeiros militares dos efeitos nocivos dessas substâncias a curto e longo prazo, conforme procedimento operacional padrão (POP) e guia rápido confeccionados indicando as melhores práticas de segurança e saúde a serem seguidas para a atividade pericial. Finalmente, a metodologia de amostragem adotada nesse trabalho permitiu a confecção de um POP de coleta das amostras nas perícias realizadas pelo CBMDF, trazendo maior qualidade a esta atividade. This paper analyzes the toxic exposure during urban fire investigations performed by the Fire Department of the Federal District (CBMDF). The approach is justified by the continuous contact of the investigators to the harmful smoke, that even after the fire was extinguished continues to volatilize, which compromises the health of the military during this activity. The purpose of this work was to evaluate the need for additional health and safety measures during fire investigation. This was achieved through the gaseous sample collection with static headspace from the post burn environment during the conduct of the Investigation activities by CBMDF and the subsequent identification and quantification of toxic compounds (markers selected for the smoke exposure) with gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS), technology used by the Fire Investigation Department (DINVI) of CBMDF. The analysis, accomplished with the sample collections performed between March and May 2019, indicated the presence of different substances considered carcinogenic or potentially carcinogenic to humans, such as benzenes and their derivatives, polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH) and furfural. Thus, the need for measures to protect military firefighters from the harmful effects of these substances in the short and long term was evidenced, as shown in the standard operating procedure (SOP) and the quick guide written, indicating the best safety and health practices to be followed for the fire investigation activity. Finally, the sampling methodology adopted in this work allowed the production of a SOP for the sample collection for the fire investigation performed by CBMDF, bringing higher quality to this activity. |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Academia de Bombeiro Militar, Curso de Formação de Oficiais, 2019. |
URI: | http://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/63 |
Aparece nas coleções: | CFO 35 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1074 - Artigo - Elisa.pdf | Artigo científico | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1074 - Produto (POP de Coleta) - Elisa.pdf | Anexo - POP de coleta de amostras de resíduos de líquidos inflamáveis | 207,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1074 - Produto (POP de Segurança) - Elisa.pdf | Anexo - POP de segurança na perícia de incêndio | 335,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1074 - Produto(Flyer) - Elisa.pdf | Anexo - Flyer | 523,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SEI_GDF - 32153618 - Autorização.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 91,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.