
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/650Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paula, Wanderley Ricardo de | - |
| dc.contributor.author | Cardoso, André Alves | - |
| dc.date | 2025 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T21:28:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T21:28:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, André Alves. Reformulação do agendamento online na POMED: uma análise estratégica. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Altos Estudos para Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/650 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Altos Estudos para Oficiais, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa criticamente o sistema de agendamento online da Policlínica Médica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (POMED). O modelo sequencial atualmente adotado, fundamentado na rapidez de acesso, tem gerado recorrentes percepções de injustiça e frustração entre os usuários diante da elevada demanda e da limitada disponibilidade de vagas. O objetivo central foi propor um plano estratégico de migração para o sistema Odontomedweb, com vistas a otimizar a experiência do paciente, assegurar a continuidade operacional e promover maior eficiência, transparência e equidade. A pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, baseou-se em visitas técnicas a instituições militares de saúde para análise comparativa de modelos de agendamento, complementadas por revisão de literatura especializada. Os resultados indicaram que a discrepância estrutural entre oferta e demanda permanece como principal desafio, mas que o modelo de agendamento simultâneo, baseado em critérios objetivos de pontuação, mostrou-se mais justo e transparente. Conclui-se que a adoção do Odontomedweb, associada a medidas complementares como comunicação eficaz, fortalecimento da rede credenciada e preparação para a integração de soluções em inteligência artificial, configura estratégia viável para transformar a experiência do usuário e fortalecer a legitimidade do sistema de agendamento na POMED. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study provides a critical analysis of the online appointment scheduling system of the Medical Polyclinic of the Military Fire Department of the Federal District (POMED). The current sequential model, based on scheduling speed, has generated recurring perceptions of injustice and user dissatisfaction, given the high demand and limited availability of appointments. The main objective was to propose a strategic migration plan to the Odontomedweb system, aiming to enhance patient experience, ensure operational continuity, and foster greater efficiency, transparency, and equity. This qualitative and exploratory research combined technical visits to military health institutions for a comparative analysis of their scheduling models with a literature review. The findings revealed that the structural imbalance between supply and demand remains the core challenge; however, a simultaneous scheduling model based on objective scoring criteria proved more transparent and fair. It is concluded that adopting Odontomedweb—when integrated with complementary measures such as effective communication, reinforcement of the accredited network, and preparation for artificial intelligence integration—represents a feasible and strategic solution to improve user experience and strengthen the legitimacy of appointment scheduling at POMED. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Policlínica Médica | pt_BR |
| dc.subject | Marcação de consultas | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Administração de serviços de saúde | pt_BR |
| dc.title | Reformulação do agendamento online na POMED: uma análise estratégica | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAEO 2025 - Complementar e Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| André Alves Cardoso.pdf | Texto completo | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_184895127_Autorizacao_1.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 54,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.