
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/660Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima, Hélio Pereira | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Vitor Augusto Reis | - |
| dc.date | 2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T20:14:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T20:14:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Vitor Augusto Reis. Análise de viabilidade técnico-operacional da plataforma Contrata+Brasil para a contratação de serviços de pequena monta no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/660 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A gestão eficiente da manutenção predial é essencial para garantir a operacionalidade das organizações militares, especialmente diante de restrições orçamentárias e da necessidade de celeridade administrativa. No âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a contratação de serviços de manutenção de pequena monta enfrenta desafios relacionados à morosidade, à formação de demanda reprimida e à baixa eficiência do modelo de contrato global de manutenção predial vigente para atender demandas pontuais e recorrentes. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade técnico-operacional da plataforma Contrata+Brasil para a contratação de serviços de manutenção de pequena monta no CBMDF, confrontando-a com o modelo atualmente adotado pela Corporação. A pesquisa possui natureza aplicada, abordagem qualitativa e caráter exploratório-descritivo, utilizando como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, documental e a realização de entrevistas semiestruturadas com gestores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato de manutenção predial. Os resultados indicam que o contrato global vigente apresenta robustez técnica adequada para grandes intervenções e manutenções complexas, porém revela limitações significativas no atendimento de reparos simples e de baixa complexidade. A análise demonstrou que a plataforma Contrata+Brasil apresenta potencial para otimizar a eficiência e a economicidade dos processos de contratação desses serviços, atuando de forma complementar ao modelo tradicional. Conclui-se que a adoção controlada da plataforma, com delimitação clara de escopo e fortalecimento dos mecanismos de fiscalização e avaliação de fornecedores, pode contribuir para a redução da demanda reprimida e para o aprimoramento da gestão da manutenção predial no CBMDF. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Efficient management of building maintenance is essential to ensure the operational readiness of military organizations, particularly in a context of budgetary constraints and the need for administrative agility. Within the scope of the Federal District Military Fire Department (CBMDF), the procurement of small-scale maintenance services faces challenges related to procedural delays, the accumulation of backlogged demands, and the limited effectiveness of the current global building maintenance contract in addressing recurrent, low-complexity repairs. In this context, this study aims to evaluate the technical-operational feasibility of the Contrata+Brasil platform for contracting small-scale maintenance services within the CBMDF, comparing it with the maintenance contract model currently in force. This applied research adopts a qualitative, exploratory-descriptive approach, employing bibliographic and documentary research, as well as semi-structured interviews with managers responsible for overseeing and administering the building maintenance contract. The findings indicate that the existing global contract provides adequate technical robustness for large-scale interventions and complex maintenance activities; however, it presents significant limitations in meeting the demands for simple and low-complexity repairs. The analysis demonstrates that the Contrata+Brasil platform has the potential to improve efficiency and cost-effectiveness in the procurement of such services, functioning as a complementary mechanism to the traditional contracting model. It is concluded that the controlled adoption of the platform, with a clearly defined scope of application and strengthened oversight and supplier evaluation mechanisms, may contribute to reducing backlogged demands and enhancing building maintenance management within the CBMDF. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo. | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção predial | pt_BR |
| dc.subject | Contratação de obras e serviços | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Contrata+Brasil | pt_BR |
| dc.title | Análise de viabilidade técnico-operacional da plataforma Contrata+Brasil para a contratação de serviços de pequena monta no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vitor Augusto Reis Goncalves.pdf | Texto completo | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Vitor Augusto Reis GonçalvesSEI_196518131_Autorizacao_1.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.