
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/662Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freitas, Rodrigo Almeida | - |
| dc.contributor.author | Machado, Renata Dantas | - |
| dc.date | 2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T12:52:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T12:52:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Renata Dantas. Causas indeterminadas em perícias de incêndios: análise dos perfis e proposta de atualização classificatória. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/662 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A investigação pericial de incêndios desempenha papel fundamental na prevenção, na segurança pública e na produção de conhecimento técnico para subsidiar decisões administrativas e judiciais. No âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), observa-se um crescimento significativo no número de laudos com causa indeterminada, o que compromete o valor informacional desses documentos e limita sua utilização para fins preventivos e de gestão. Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar esses incêndios no CBMDF, identificar os fatores técnicos, operacionais e metodológicos que contribuem para essa classificação, comparar o modelo atualmente adotado com práticas internacionais de investigação de incêndios e propor uma nova abordagem classificatória baseada em fatores contribuintes. A pesquisa caracterizou-se como exploratória e descritiva, de natureza aplicada, sendo desenvolvida em quatro etapas metodológicas. Inicialmente, realizou-se pesquisa bibliográfica e normativa sobre investigação de incêndios e sistemas classificatórios. Em seguida, procedeu-se à análise individualizada de 427 laudos periciais de incêndio classificados como indeterminados, registrados no sistema SCIPWEB entre os anos de 2021 a 2024. Complementarmente, aplicaram-se questionários aos peritos do CBMDF e a representantes dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Federal. A análise dos dados foi conduzida por meio de investigação de conteúdo qualitativa. Os resultados evidenciaram aumento progressivo da proporção de incêndios indeterminados, alcançando 42,91% em 2024, e demonstraram que essa classificação decorre de fatores como insuficiência de vestígios, descaracterização ou extensos danos no local, limitações laboratoriais, atuação prévia de outros órgãos e dificuldades na identificação da forma de surgimento do incêndio ou do foco inicial. Os questionários confirmaram a necessidade de atualização da classificação e demonstraram que essa realidade não é exclusiva do CBMDF. A análise comparativa revelou tendência internacional de afastamento de modelos genéricos, destacandose a supressão do sistema classificatório na NFPA 921 a partir de 2021. Diante dos achados, foi proposta uma nova metodologia pericial estruturada por fatores contribuintes, organizada em eixos analíticos independentes. Conclui-se que essa abordagem pode contribuir significativamente para o aprimoramento da investigação de incêndios no CBMDF, fortalecendo a qualidade técnica dos laudos, a gestão institucional e as ações preventivas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Fire investigation plays a fundamental role in prevention, public safety, and the production of technical knowledge to support administrative and judicial decisionmaking. Within the scope of the Federal District Military Fire Department (CBMDF), a significant increase has been observed in the number of fire investigation reports classified as undetermined, which compromises their informational value and limits their use for preventive and managerial purposes. In this context, this study aimed to analyze undetermined fire cases within the CBMDF, identify the technical, operational, and methodological factors contributing to this classification, compare the current classification model with international fire investigation practices, and propose a new classification approach based on contributing factors. The research was exploratory and descriptive in nature, with an applied focus, and was developed through four methodological stages. Initially, a bibliographic and normative review on fire investigation and classification systems was conducted. Subsequently, an individual analysis of 427 fire investigation reports classified as undetermined, recorded in the SCIPWEB system between 2021 and 2024, was carried out. Additionally, questionnaires were administered to CBMDF fire investigators and to representatives of State Military Fire Departments, the Federal District Civil Police, and the Federal Police, in order to capture institutional perceptions and practices across different organizational contexts. Data analysis was conducted using qualitative content analysis. The results revealed a progressive increase in the proportion of undetermined fire causes, reaching 42.91% in 2024, and demonstrated that this classification stems from factors such as insufficient physical evidence, scene alteration or extensive damage, laboratory limitations, prior intervention by other agencies, and difficulties in identifying the fire’s ignition source or point of origin. Questionnaire responses confirmed the need to update the current classification system and indicated that this issue is not exclusive to the CBMDF. Comparative analysis showed an international trend toward moving away from generic classification models, notably highlighted by the removal of the fire cause classification system from NFPA 921 starting with its 2021 edition. Based on these findings, a new fire investigation methodology structured around contributing factors was proposed, organized into independent analytical axes. It is concluded that adopting this approach can significantly enhance fire investigation practices within the CBMDF, improving the technical quality of reports, institutional management, and preventive actions. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Perícia técnica | pt_BR |
| dc.subject | Incêndios urbanos - Investigação | pt_BR |
| dc.subject | NFPA 921 | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção de incêndio | pt_BR |
| dc.title | Causas indeterminadas em perícias de incêndios: análise dos perfis e proposta de atualização classificatória | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Renata Dantas Machado.pdf | Texto completo | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_197160360_Autorizacao_31.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.