
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/666| Título: | Mensageria eletrônica como ferramenta de comunicação interna do CBMDF sob a perspectiva da segurança da informação |
| Autor(es): | Ziech, Ulisses Sebastian Moreira, Paulo Miranda |
| Palavras-chave: | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar Comunicação organizacional Softwares Segurança da informação Chat |
| Data do documento: | 23-Fev-2026 |
| Citação: | MOREIRA, Paulo Miranda. Mensageria eletrônica como ferramenta de comunicação interna do CBMDF sob a perspectiva da segurança da informação. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. |
| Resumo: | A utilização de aplicativos de mensageria instantânea tornou-se prática rotineira no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), especialmente do WhatsApp, em razão da agilidade e da facilidade de comunicação. Contudo, o emprego de ferramenta não institucional para troca de informações funcionais suscita riscos à confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, além de possíveis inconformidades com a Lei de Acesso à Informação (LAI), a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Política de Segurança da Informação e Comunicação do Governo do Distrito Federal (POSIC/DF). Este estudo teve como objetivo identificar as fragilidades associadas ao uso do WhatsApp como meio de comunicação interna e avaliar a viabilidade de adoção de solução institucional mais segura. Trata-se de pesquisa aplicada, de abordagem quali-quantitativa, com revisão normativa, levantamento por questionário junto a 144 oficiais combatentes, análise de padrões de uso da ferramenta, comparação entre plataformas de mensageria eletrônica e teste de viabilidade do Rocket.Chat com 19 militares da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Os resultados indicaram uso disseminado do WhatsApp para fins administrativos e operacionais, inclusive para compartilhamento de documentos e informações sensíveis, aliado a baixo conhecimento normativo. A análise comparativa evidenciou que soluções auto-hospedáveis apresentam maior aderência aos requisitos de segurança e soberania dos dados. No teste piloto, o Rocket.Chat apresentou elevada aceitação, com 95% de percepção de estabilidade e segurança, 100% de atendimento às funcionalidades básicas e 89% de avaliação favorável à adoção institucional, embora tenha sido apontada a necessidade de capacitação dos usuários. Como produto aplicado, foi elaborada proposta de Procedimento de Segurança da Informação e Comunicação (ProSIC) para disciplinar o uso de mensageria eletrônica no CBMDF. Conclui-se que a dependência de aplicativos privados representa vulnerabilidade institucional e que a adoção de solução corporativa, acompanhada de normatização e treinamento, pode elevar o nível de proteção das comunicações internas. The use of instant messaging applications has become routine within the Federal District Fire Department of Brazil (CBMDF), particularly WhatsApp, due to its speed and ease of communication. However, the use of non-institutional platforms for exchanging official information raises concerns regarding information security, especially related to the confidentiality, integrity, and availability of sensitive and operational data, as well as potential non-compliance with the Access to Information Law (LAI), the General Data Protection Law (LGPD), and the Information and Communication Security Policy of the Federal District Government (POSIC/DF). This study aimed to identify vulnerabilities associated with the use of WhatsApp for internal communication and to assess the feasibility of adopting a more secure institutional messaging solution. This is an applied research study with a mixed qualitative and quantitative approach, including regulatory review, a survey administered to 144 officers, analysis of usage patterns, comparative assessment of messaging platforms, and a pilot feasibility test of Rocket.Chat with 19 members of the Information and Communication Technology Directorate. The results indicated widespread use of WhatsApp for administrative and operational purposes, including the sharing of documents and sensitive information, combined with limited regulatory awareness among users. The comparative analysis showed that self-hosted solutions provide greater compliance with security and data sovereignty requirements. In the pilot test, Rocket.Chat demonstrated high acceptance levels, with 95% of participants reporting stability and perceived security, 100% confirming that basic communication needs were met, and 89% supporting institutional adoption, although training and awareness actions were deemed necessary. As an applied outcome, a Security and Communication Procedure (ProSIC) was developed to regulate the use of messaging services within the CBMDF. It is concluded that reliance on private applications represents an institutional vulnerability and that adopting a corporate solution, combined with internal regulation and user training, can enhance the protection of internal communications. |
| Descrição: | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. |
| URI: | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/666 |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Miranda Moreira.pdf Restricted Access | Texto completo | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
| SEI_197413101_Autorizacao_36.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.