
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/667Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinho, Hugo Soares | - |
| dc.contributor.author | Rocha, Natália Britto | - |
| dc.date | 2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T14:42:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T14:42:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Natália Britto. Qualidade de vida dos militares veteranos do CBMDF. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/667 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como tema Qualidade de Vida (QV) dos militares veteranos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O objetivo geral foi analisar os principais fatores que afetam a qualidade de vida (QV) do militar veterano e propor medidas institucionais de melhoria. Os objetivos específicos foram: identificar os fatores negativos que interferem na QV dos veteranos; levantar dados relativos à adesão e participação nos programas institucionais já existentes; levantar dados de atendimento no CEABM e dependentes químicos entre os inativos; e propor recomendações para o aperfeiçoamento das políticas e programas no CBMDF. Essa pesquisa teve abordagem quantitativa e descritiva, com pesquisa de campo e documental. Na pesquisa de campo foi aplicado o questionário WHOQOL-Bref em 380 militares veteranos por meio de formulário online. Na pesquisa documental foi utilizada base de dados do CEABM. Os resultados da pesquisa de campo indicaram boa avaliação de qualidade de vida em geral, mas vulnerabilidades foram identificadas no domínio meio ambiente do WHOQOL-Bref, que envolvem questões financeiras, acesso à saúde e lazer dos militares inativos. Quanto aos resultados da pesquisa documental, foi identificada baixa adesão aos programas fornecidos e uma porcentagem alta de dependentes químicos e de consultas realizadas no CEABM por parte dos veteranos. Conclui-se pela necessidade e importância em divulgar programas de QV, e possível criação de programa específico para militares veteranos, fornecendo apoio psicológico, financeiro e social, alinhado ao Planejamento Estratégico do CBMDF. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article focuses on the Quality of Life (QoL) of veteran military firefighters from the Military Fire Department of the Federal District (CBMDF). The general objective wasto analyze the main factors affecting the quality of life (QoL) of veteran military firefighters and propose institutional improvement measures. The specific objectives were to identify negative factors interfering with veterans' QoL; to gather data on adherence and participation in existing institutional programs; to collect data on CEABM attendance and chemical dependents among inactive members; and to propose recommendations for enhancing policies and programs at CBMDF. This research adopted a quantitative and descriptive approach, involving field and documentary research. In the field research, the WHOQOL-Bref questionnaire was applied to 380 veteran military firefighters via an online form. The documentary research utilized data from the CEABM database. Field research results indicated a generally good QoL assessment, but vulnerabilities were identified in the WHOQOLBref environmental domain, involving financial issues, health access, and leisure for inactive military firefighters. Regarding documentary findings, low adherence to provided programs was noted, along with a high percentage of chemical dependents and CEABM consultations among veterans. It is concluded that there is a need for and importance of promoting QoL programs, as well as the potential creation of a specific program for veteran military firefighters, providing psychological, financial, and social support, aligned with CBMDF's Strategic Planning. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso restrito imposto por banca de aprovação | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar. Centro de Assistência | pt_BR |
| dc.subject | Aposentadoria | pt_BR |
| dc.title | Qualidade de vida dos militares veteranos do CBMDF | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Natalia Britto Rocha.pdf Restricted Access | Texto completo | 496,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
| SEI_197619489_Autorizacao_40.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.