
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/678Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Franco, Luis Claudio da Fonseca | - |
| dc.contributor.author | Linhares, Henrique da Câmara | - |
| dc.date | 2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T19:00:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T19:00:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | - |
| dc.identifier.citation | LINHARES, Henrique da Câmara. Gestão de projetos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: análise do impacto da migração para o Microsoft Project 2024 na maturidade em gerenciamento de projetos do CBMDF. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/678 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo investigou o potencial impacto da migração do software GPWeb, versão gratuita, para o Microsoft Project 2024 na maturidade em gerenciamento de projetos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com base nos critérios do Modelo Prado de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP). Nesse contexto, para aferir a maturidade foi utilizado o instrumento de pesquisa Modelo Prado de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP), versão 2.4.0. A pesquisa adotou abordagem quantitativa, com aplicação de questionário estruturado em dois momentos distintos: o primeiro, baseado no cenário atual de utilização do sistema GPWeb; e o segundo, fundamentado em um cenário prospectivo, considerando a adoção das funcionalidades do Microsoft Project 2024. Os resultados indicam que, no cenário atual, o CBMDF apresenta nível de maturidade classificado como “Padronizado”, enquanto o cenário prospectivo aponta para uma maturidade potencial classificada como “Gerenciado”. Ressalta-se, contudo, que o segundo resultado representa uma projeção condicionada à efetiva implantação da ferramenta, à institucionalização de processos, ao fortalecimento da governança e ao desenvolvimento de competências organizacionais. Complementarmente, o estudo de benchmarking em níveis distrital e nacional revelou que o CBMDF ocupa uma posição de destaque, com potencial para se consolidar como referência no segmento ao otimizar o uso do Microsoft Project 2024. Conclui-se, portanto, que a adoção de ferramentas tecnológicas pode atuar como elemento habilitador da maturidade em gerenciamento de projetos, desde que integrada a mudanças estruturais, gerenciais e culturais na organização. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article investigated the potential impact of migrating from the GPWeb software (free version) to Microsoft Project 2024 on the project management maturity of the Military Fire Department of the Federal District (CBMDF), based on the criteria of the Prado Project Management Maturity Model (MMGP). In this context, the MMGP research instrument, version 2.4.0, was used to assess maturity. The research adopted a quantitative approach, applying a structured questionnaire at two distinct moments: the first based on the current scenario of GPWeb system utilization, and the second based on a prospective scenario considering the adoption of Microsoft Project 2024 functionalities. The results indicate that, in the current scenario, CBMDF presents a maturity level classified as "Standardized", while the prospective scenario points toward a potential maturity classified as "Managed". It is emphasized, however, that the second result represents a projection contingent upon the effective implementation of the tool, the institutionalization of processes, the strengthening of governance, and the development of organizational competencies. Additionally, benchmarking at district and national levels revealed that CBMDF occupies a prominent position, with the potential to consolidate itself as a reference in the segment by optimizing the use of Microsoft Project 2024. It is concluded, therefore, that the adoption of technological tools can act as an enabler of project management maturity, provided it is integrated with structural, managerial, and cultural changes within the organization. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.title | Gestão de projetos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: análise do impacto da migração para o Microsoft Project 2024 na maturidade em gerenciamento de projetos do CBMDF | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Henrique da Camara Linhares.pdf | Texto completo | 661,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Henrique da Camara LinharesSEI_196655240_Autorizacao_5.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 63,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.