
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/681Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santiago, Luiz Henrique Rossi | - |
| dc.contributor.author | Lopes, Fábio Eduardo Matos | - |
| dc.date | 2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T19:44:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T19:44:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | - |
| dc.identifier.citation | LOPES, Fábio Eduardo Matos. Viabilidade da atuação do CBMDF no resgate de fauna vertebrada silvestre: diagnóstico operacional e proposta de implantação. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/681 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo avaliou a viabilidade de o CBMDF estruturar um serviço permanente de manejo e resgate de fauna vertebrada silvestre no DF, utilizando como base empírica o Projeto Piloto conduzido pelo 13º GBM entre agosto e outubro de 2025. Adotou-se um estudo de caso, com abordagem quantitativa e qualitativa, a partir de formulários eletrônicos padronizados preenchidos após cada atendimento, registros operacionais e observação direta. Os dados foram tratados por estatística descritiva, visando caracterizar o perfil dos atendimentos, a distribuição espacial, o tempo total de atuação e os fluxos de destinação. Os resultados indicaram cobertura em 26 RAs, com concentração em áreas próximas ao 13º GBM, sugerindo adesão desigual do modelo entre unidades e impactando a leitura dos tempos operacionais. O HFAUS foi o principal destino (45,4%), em função de sua disponibilidade contínua, consolidandose como eixo logístico do sistema e apontando implicações de fluxo, logística e carga de trabalho para a rede de destinação. O tempo médio total de atuação foi de aproximadamente 72,5 minutos, influenciado pela distribuição geográfica das chamadas e pelo deslocamento. A sazonalidade observada nos dados do BPMA/PMDF em 2025 reforçou o aumento de demanda no período seco, sugerindo necessidade de capacidade institucional contínua. Conclui-se que a implantação permanente é viável, desde que sejam assegurados requisitos mínimos como doutrina e critérios de acionamento, capacitação específica, padronização de materiais e equipamentos, formalização dos fluxos de destinação e gestão contínua das informações operacionais para monitoramento e aperfeiçoamento do serviço. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study assessed the feasibility of establishing a permanent CBMDF service for handling and rescuing wild vertebrate fauna in the Federal District, using empirical evidence from a pilot project carried out by the 13º GBM between August and October 2025. A case-study design with quantitative and qualitative components was adopted, based on standardized electronic forms completed after each response, operational records, and direct observation. Data were processed through descriptive statistics to characterize incident volume, spatial distribution, total operation time, and destination pathways, and were interpreted in light of operational requirements. The responses covered 26 Administrative Regions, with a clear concentration near the 13º GBM, indicating unequal diffusion of the model across units and highlighting organizational constraints inherent to the pilot. HFAUS was the main destination (45.4%), reflecting its 24/7 availability and its central role in the logistics of animal intake and referral. The mean total operation time was approximately 72.5 minutes, strongly influenced by travel distance and the geographic pattern of calls. Seasonality patterns observed in BPMA/PMDF data for 2025 supported the increase in demand during the dry season. Overall, the findings indicate that permanent implementation is feasible, provided that minimum requirements are simultaneously ensured, including operational doctrine, targeted training, standardized equipment, formal destination flows, and continuous data management to support monitoring, risk mitigation, and service improvement. These elements reduce ad hoc decision-making and improve team and animal safety. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Animais silvestres | pt_BR |
| dc.subject | Animais selvagens | pt_BR |
| dc.subject | Resgate | pt_BR |
| dc.title | Viabilidade da atuação do CBMDF no resgate de fauna vertebrada silvestre: diagnóstico operacional e proposta de implantação | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Eduardo Matos Lopes.pdf | Texto completo | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_196715237_Autorizacao_9.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.