
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/684Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Daniel de Carvalho Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Diego Otávio | - |
| dc.date | 2026 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T20:34:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T20:34:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Diego Otávio. Impactos da vibração e da postura na coluna vertebral de pilotos de helicópteros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) durante operações aéreas. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/684 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso — Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Pilotos de helicópteros em operações aéreas estão expostos à vibração de corpo inteiro e a posturas características do voo, condições associadas a queixas musculoesqueléticas, especialmente na coluna vertebral. Este estudo teve como objetivo avaliar os impactos ocupacionais da vibração e da postura na coluna de pilotos de helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), visando subsidiar estratégias preventivas. Realizou-se o estudo em três etapas: (i) referencial teórico sobre a associação entre vibração e postura e a ocorrência de dor na coluna na aviação de asas rotativas; (ii) análise documental de manuais de voo das aeronaves do CBMDF, com comparação das frequências de operação do rotor principal com a faixa de frequência natural da coluna vertebral; e (iii) levantamento quantitativo censitário, por questionário on-line, com pilotos em escala e fora da escala, incluindo militares da reserva e da reforma, com análise descritiva. Os resultados indicam que as frequências de operação do rotor principal situam-se na mesma faixa de frequência natural da coluna vertebral, sugerindo potencial sobreposição e risco de ressonância. Observou-se elevada ocorrência de dor na coluna, com maior queixa na região lombar (90%), além de percepção de associação com a postura adotada durante o voo e tendência de piora ao longo da carreira. Conclui-se que a combinação entre vibração e exigências posturais no voo se relaciona a alta frequência de queixas na coluna, reforçando a necessidade de prevenção, monitoramento e intervenções institucionais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Helicopter pilots in aerial operations are exposed to whole-body vibration and flightspecific postures, conditions associated with musculoskeletal complaints, particularly involving the spine. This study aimed to assess the occupational impacts of vibration and posture on the spine of helicopter pilots from the Federal District Military Fire Department (CBMDF), supporting preventive strategies. The study was conducted in three stages: (i) a theoretical framework on the association between vibration and posture and the occurrence of spinal pain in rotorcraft aviation; (ii) documentary analysis of CBMDF aircraft flight manuals, comparing main rotor operating frequencies with the spine’s natural frequency range; and (iii) a census-based quantitative survey using an online questionnaire with on-roster and off-roster pilots, including reserve and retired personnel, with descriptive analysis. Findings indicate that main rotor operating frequencies fall within the same range as the spine’s natural frequency, suggesting potential overlap and resonance risk. A high frequency of spinal pain was observed, with the lumbar region presenting the highest complaint rate (90%), along with a perceived association with flight posture and a tendency to worsen over the course of the career. The results support the need for institutional prevention, monitoring, and interventions to mitigate occupational risks. | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto a texto completo | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar | pt_BR |
| dc.subject | Helicópteros | pt_BR |
| dc.subject | Pilotos de aeronaves | pt_BR |
| dc.subject | Saúde ocupacional | pt_BR |
| dc.subject | Coluna vertebral | pt_BR |
| dc.subject | Dor nas costas | pt_BR |
| dc.title | Impactos da vibração e da postura na coluna vertebral de pilotos de helicópteros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) durante operações aéreas | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CAO 2025/2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diego Otávio Rodrigues.pdf | Texto completo | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| SEI_196856882_Autorizacao_21.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 57,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.